echarts cross配置项内容和展示

配置项如下
      /*
    问题1:周期性setOption会使已经激活的Tootip消失,设置了lazyUpdate但没效果
    
    问题2:Tootip太长无法自动换行,设置过confine属性,但不见效果
    
    问题3:深度图(不确定深度图怎么创建,根据自己的理解把买方深度和卖方深度分成两个独立的部分)
    
    1)卖方深度的填色区域(绿色区域)如何在保持数据正确的情况下为相反的方向填色(试过inverse属性,但是没能实现)。
    
    2)如何能做到深度图与K线图的Y轴刻度一致,并保持ZOOM的联动,正确显示数据
    
    深度图案例参考:https://www.huobi.com/market/cny_btc
*/

var rawKlineData = [
    ["20170911100000000", 24900.00, 25424.50, 24555.55, 24900.00, 1430.5407],
    ["20170911110000000", 24900.90, 25369.10, 24886.00, 25080.00, 1307.5900],
    ["20170911120000000", 25090.00, 25200.00, 24750.00, 25000.00, 1166.1944],
    ["20170911130000000", 25000.00, 25260.00, 24923.06, 25120.00, 946.4615],
    ["20170911140000000", 25122.00, 25888.00, 25115.96, 25202.43, 1615.0744],
    ["20170911150000000", 25201.00, 25587.27, 25000.00, 25270.91, 1010.4124],
    ["20170911160000000", 25300.01, 25420.80, 24889.08, 25400.00, 968.2616],
    ["20170911170000000", 25420.00, 25500.00, 25050.00, 25423.10, 734.4896],
    ["20170911180000000", 25423.10, 25428.00, 25080.00, 25329.90, 614.5957],
    ["20170911190000000", 25329.90, 25400.00, 25051.00, 25277.90, 474.2390],
    ["20170911200000000", 25330.09, 25450.00, 25250.00, 25325.45, 489.8002],
    ["20170911210000000", 25300.00, 25888.00, 25288.00, 25746.39, 758.8118],
    ["20170911220000000", 25744.10, 25890.00, 25545.10, 25823.00, 475.9696],
    ["20170911230000000", 25850.00, 25888.10, 25497.00, 25600.90, 629.8603],
    ["20170912000000000", 25600.99, 25877.00, 25600.99, 25875.00, 344.4649],
    ["20170912010000000", 25875.00, 25999.00, 25704.10, 25820.90, 365.9164],
    ["20170912020000000", 25848.00, 25899.00, 25606.95, 25889.10, 106.3510],
    ["20170912030000000", 25899.00, 25950.00, 25530.84, 25719.10, 150.2241],
    ["20170912040000000", 25716.39, 25720.00, 25500.00, 25511.00, 137.3111],
    ["20170912050000000", 25511.00, 25800.00, 25511.00, 25515.00, 108.7451],
    ["20170912060000000", 25515.90, 25787.28, 25515.00, 25683.42, 137.5299],
    ["20170912070000000", 25691.00, 25777.00, 25500.00, 25701.83, 285.5493],
    ["20170912080000000", 25720.00, 26500.12, 25671.82, 26273.61, 935.6071],
    ["20170912090000000", 26273.61, 26539.08, 26211.42, 26495.49, 555.3506],
    ["20170912100000000", 26495.49, 26889.09, 26439.15, 26821.90, 590.7307],
    ["20170912110000000", 26821.90, 27249.98, 26680.00, 27200.00, 937.2339],
    ["20170912120000000", 27200.00, 27464.08, 26840.58, 27098.19, 906.2810],
    ["20170912130000000", 27098.19, 27262.77, 27050.00, 27072.90, 531.2870],
    ["20170912140000000", 27072.90, 27299.00, 27060.00, 27215.00, 465.6854],
    ["20170912150000000", 27215.00, 27500.00, 27215.00, 27452.80, 531.9325],
    ["20170912160000000", 27452.80, 27460.51, 25250.00, 26380.00, 3181.0736],
    ["20170912170000000", 26388.90, 26785.89, 26250.00, 26676.35, 1168.4911],
    ["20170912180000000", 26578.85, 26934.98, 26564.00, 26870.25, 406.9193],
    ["20170912190000000", 26902.44, 27199.99, 26660.00, 26789.10, 555.0005],
    ["20170912200000000", 26789.10, 26987.99, 26284.38, 26466.33, 677.8531],
    ["20170912210000000", 26423.85, 26466.33, 25250.00, 25600.00, 2239.3492],
    ["20170912220000000", 25568.00, 25968.11, 25111.00, 25700.00, 1544.8163],
    ["20170912230000000", 25700.90, 25850.00, 25483.19, 25600.00, 914.0029],
    ["20170913000000000", 25602.99, 25966.31, 25200.00, 25933.03, 663.6989],
    ["20170913010000000", 25958.00, 25992.00, 25300.00, 25706.99, 380.3859],
    ["20170913020000000", 25707.00, 25708.10, 25255.00, 25589.62, 510.0348],
    ["20170913030000000", 25594.99, 25595.99, 25412.00, 25559.10, 134.2207],
    ["20170913040000000", 25512.90, 25900.00, 25508.00, 25900.00, 112.4091],
    ["20170913050000000", 25880.14, 25920.00, 25694.76, 25786.97, 80.9161],
    ["20170913060000000", 25878.14, 25999.00, 25808.90, 25996.80, 198.0760],
    ["20170913070000000", 25990.00, 25996.70, 25600.00, 25880.00, 381.2132],
    ["20170913080000000", 25808.11, 25889.00, 25068.00, 25554.51, 650.4750],
    ["20170913090000000", 25647.09, 25779.96, 25210.00, 25249.00, 738.0604],
    ["20170913100000000", 25249.10, 25350.00, 24800.00, 25033.00, 1465.1426],
    ["20170913110000000", 25030.28, 25300.00, 24901.00, 24911.00, 828.0711],
    ["20170913120000000", 24911.00, 25465.99, 24708.03, 25201.82, 772.2099],
    ["20170913130000000", 25203.62, 25588.00, 25203.62, 25400.00, 623.5732],
    ["20170913140000000", 25400.00, 25700.00, 25300.00, 25662.00, 366.3365],
    ["20170913150000000", 25662.00, 25662.00, 24999.10, 25110.00, 962.4483],
    ["20170913160000000", 25100.00, 25369.93, 25050.00, 25090.98, 1001.7578],
    ["20170913170000000", 25091.02, 25227.26, 24901.92, 24901.92, 785.8670],
    ["20170913180000000", 24947.17, 25175.00, 24890.00, 24950.16, 519.4169],
    ["20170913190000000", 24950.18, 24987.99, 24650.37, 24885.00, 776.7584],
    ["20170911100000000", 24900.00, 25424.50, 24555.55, 24900.00, 1430.5407],
    ["20170911110000000", 24900.90, 25369.10, 24886.00, 25080.00, 1307.5900],
    ["20170911120000000", 25090.00, 25200.00, 24750.00, 25000.00, 1166.1944],
    ["20170911130000000", 25000.00, 25260.00, 24923.06, 25120.00, 946.4615],
    ["20170911140000000", 25122.00, 25888.00, 25115.96, 25202.43, 1615.0744],
    ["20170911150000000", 25201.00, 25587.27, 25000.00, 25270.91, 1010.4124],
    ["20170911160000000", 25300.01, 25420.80, 24889.08, 25400.00, 968.2616],
    ["20170911170000000", 25420.00, 25500.00, 25050.00, 25423.10, 734.4896],
    ["20170911180000000", 25423.10, 25428.00, 25080.00, 25329.90, 614.5957],
    ["20170911190000000", 25329.90, 25400.00, 25051.00, 25277.90, 474.2390],
    ["20170911200000000", 25330.09, 25450.00, 25250.00, 25325.45, 489.8002],
    ["20170911210000000", 25300.00, 25888.00, 25288.00, 25746.39, 758.8118],
    ["20170911220000000", 25744.10, 25890.00, 25545.10, 25823.00, 475.9696],
    ["20170911230000000", 25850.00, 25888.10, 25497.00, 25600.90, 629.8603],
    ["20170912000000000", 25600.99, 25877.00, 25600.99, 25875.00, 344.4649],
    ["20170912010000000", 25875.00, 25999.00, 25704.10, 25820.90, 365.9164],
    ["20170912020000000", 25848.00, 25899.00, 25606.95, 25889.10, 106.3510],
    ["20170912030000000", 25899.00, 25950.00, 25530.84, 25719.10, 150.2241],
    ["20170912040000000", 25716.39, 25720.00, 25500.00, 25511.00, 137.3111],
    ["20170912050000000", 25511.00, 25800.00, 25511.00, 25515.00, 108.7451],
    ["20170912060000000", 25515.90, 25787.28, 25515.00, 25683.42, 137.5299],
    ["20170912070000000", 25691.00, 25777.00, 25500.00, 25701.83, 285.5493],
    ["20170912080000000", 25720.00, 26500.12, 25671.82, 26273.61, 935.6071],
    ["20170912090000000", 26273.61, 26539.08, 26211.42, 26495.49, 555.3506],
    ["20170912100000000", 26495.49, 26889.09, 26439.15, 26821.90, 590.7307],
    ["20170912110000000", 26821.90, 27249.98, 26680.00, 27200.00, 937.2339],
    ["20170912120000000", 27200.00, 27464.08, 26840.58, 27098.19, 906.2810],
    ["20170912130000000", 27098.19, 27262.77, 27050.00, 27072.90, 531.2870],
    ["20170912140000000", 27072.90, 27299.00, 27060.00, 27215.00, 465.6854],
    ["20170912150000000", 27215.00, 27500.00, 27215.00, 27452.80, 531.9325],
    ["20170912160000000", 27452.80, 27460.51, 25250.00, 26380.00, 3181.0736],
    ["20170912170000000", 26388.90, 26785.89, 26250.00, 26676.35, 1168.4911],
    ["20170912180000000", 26578.85, 26934.98, 26564.00, 26870.25, 406.9193],
    ["20170912190000000", 26902.44, 27199.99, 26660.00, 26789.10, 555.0005],
    ["20170912200000000", 26789.10, 26987.99, 26284.38, 26466.33, 677.8531],
    ["20170912210000000", 26423.85, 26466.33, 25250.00, 25600.00, 2239.3492],
    ["20170912220000000", 25568.00, 25968.11, 25111.00, 25700.00, 1544.8163],
    ["20170912230000000", 25700.90, 25850.00, 25483.19, 25600.00, 914.0029],
    ["20170913000000000", 25602.99, 25966.31, 25200.00, 25933.03, 663.6989],
    ["20170913010000000", 25958.00, 25992.00, 25300.00, 25706.99, 380.3859],
    ["20170913020000000", 25707.00, 25708.10, 25255.00, 25589.62, 510.0348],
    ["20170913030000000", 25594.99, 25595.99, 25412.00, 25559.10, 134.2207],
    ["20170913040000000", 25512.90, 25900.00, 25508.00, 25900.00, 112.4091],
    ["20170913050000000", 25880.14, 25920.00, 25694.76, 25786.97, 80.9161],
    ["20170913060000000", 25878.14, 25999.00, 25808.90, 25996.80, 198.0760],
    ["20170913070000000", 25990.00, 25996.70, 25600.00, 25880.00, 381.2132],
    ["20170913080000000", 25808.11, 25889.00, 25068.00, 25554.51, 650.4750],
    ["20170913090000000", 25647.09, 25779.96, 25210.00, 25249.00, 738.0604],
    ["20170913100000000", 25249.10, 25350.00, 24800.00, 25033.00, 1465.1426],
    ["20170913110000000", 25030.28, 25300.00, 24901.00, 24911.00, 828.0711],
    ["20170913120000000", 24911.00, 25465.99, 24708.03, 25201.82, 772.2099],
    ["20170913130000000", 25203.62, 25588.00, 25203.62, 25400.00, 623.5732],
    ["20170913140000000", 25400.00, 25700.00, 25300.00, 25662.00, 366.3365],
    ["20170913150000000", 25662.00, 25662.00, 24999.10, 25110.00, 962.4483],
    ["20170913160000000", 25100.00, 25369.93, 25050.00, 25090.98, 1001.7578],
    ["20170913170000000", 25091.02, 25227.26, 24901.92, 24901.92, 785.8670],
    ["20170913180000000", 24947.17, 25175.00, 24890.00, 24950.16, 519.4169],
    ["20170913190000000", 24950.18, 24987.99, 24650.37, 24885.00, 776.7584],
    ["20170911100000000", 24900.00, 25424.50, 24555.55, 24900.00, 1430.5407],
    ["20170911110000000", 24900.90, 25369.10, 24886.00, 25080.00, 1307.5900],
    ["20170911120000000", 25090.00, 25200.00, 24750.00, 25000.00, 1166.1944],
    ["20170911130000000", 25000.00, 25260.00, 24923.06, 25120.00, 946.4615],
    ["20170911140000000", 25122.00, 25888.00, 25115.96, 25202.43, 1615.0744],
    ["20170911150000000", 25201.00, 25587.27, 25000.00, 25270.91, 1010.4124],
    ["20170911160000000", 25300.01, 25420.80, 24889.08, 25400.00, 968.2616],
    ["20170911170000000", 25420.00, 25500.00, 25050.00, 25423.10, 734.4896],
    ["20170911180000000", 25423.10, 25428.00, 25080.00, 25329.90, 614.5957],
    ["20170911190000000", 25329.90, 25400.00, 25051.00, 25277.90, 474.2390],
    ["20170911200000000", 25330.09, 25450.00, 25250.00, 25325.45, 489.8002],
    ["20170911210000000", 25300.00, 25888.00, 25288.00, 25746.39, 758.8118],
    ["20170911220000000", 25744.10, 25890.00, 25545.10, 25823.00, 475.9696],
    ["20170911230000000", 25850.00, 25888.10, 25497.00, 25600.90, 629.8603],
    ["20170912000000000", 25600.99, 25877.00, 25600.99, 25875.00, 344.4649],
    ["20170912010000000", 25875.00, 25999.00, 25704.10, 25820.90, 365.9164],
    ["20170912020000000", 25848.00, 25899.00, 25606.95, 25889.10, 106.3510],
    ["20170912030000000", 25899.00, 25950.00, 25530.84, 25719.10, 150.2241],
    ["20170912040000000", 25716.39, 25720.00, 25500.00, 25511.00, 137.3111],
    ["20170912050000000", 25511.00, 25800.00, 25511.00, 25515.00, 108.7451],
    ["20170912060000000", 25515.90, 25787.28, 25515.00, 25683.42, 137.5299],
    ["20170912070000000", 25691.00, 25777.00, 25500.00, 25701.83, 285.5493],
    ["20170912080000000", 25720.00, 26500.12, 25671.82, 26273.61, 935.6071],
    ["20170912090000000", 26273.61, 26539.08, 26211.42, 26495.49, 555.3506],
    ["20170912100000000", 26495.49, 26889.09, 26439.15, 26821.90, 590.7307],
    ["20170912110000000", 26821.90, 27249.98, 26680.00, 27200.00, 937.2339],
    ["20170912120000000", 27200.00, 27464.08, 26840.58, 27098.19, 906.2810],
    ["20170912130000000", 27098.19, 27262.77, 27050.00, 27072.90, 531.2870],
    ["20170912140000000", 27072.90, 27299.00, 27060.00, 27215.00, 465.6854],
    ["20170912150000000", 27215.00, 27500.00, 27215.00, 27452.80, 531.9325],
    ["20170912160000000", 27452.80, 27460.51, 25250.00, 26380.00, 3181.0736],
    ["20170912170000000", 26388.90, 26785.89, 26250.00, 26676.35, 1168.4911],
    ["20170912180000000", 26578.85, 26934.98, 26564.00, 26870.25, 406.9193],
    ["20170912190000000", 26902.44, 27199.99, 26660.00, 26789.10, 555.0005],
    ["20170912200000000", 26789.10, 26987.99, 26284.38, 26466.33, 677.8531],
    ["20170912210000000", 26423.85, 26466.33, 25250.00, 25600.00, 2239.3492],
    ["20170912220000000", 25568.00, 25968.11, 25111.00, 25700.00, 1544.8163],
    ["20170912230000000", 25700.90, 25850.00, 25483.19, 25600.00, 914.0029],
    ["20170913000000000", 25602.99, 25966.31, 25200.00, 25933.03, 663.6989],
    ["20170913010000000", 25958.00, 25992.00, 25300.00, 25706.99, 380.3859],
    ["20170913020000000", 25707.00, 25708.10, 25255.00, 25589.62, 510.0348],
    ["20170913030000000", 25594.99, 25595.99, 25412.00, 25559.10, 134.2207],
    ["20170913040000000", 25512.90, 25900.00, 25508.00, 25900.00, 112.4091],
    ["20170913050000000", 25880.14, 25920.00, 25694.76, 25786.97, 80.9161],
    ["20170913060000000", 25878.14, 25999.00, 25808.90, 25996.80, 198.0760],
    ["20170913070000000", 25990.00, 25996.70, 25600.00, 25880.00, 381.2132],
    ["20170913080000000", 25808.11, 25889.00, 25068.00, 25554.51, 650.4750],
    ["20170913090000000", 25647.09, 25779.96, 25210.00, 25249.00, 738.0604],
    ["20170913100000000", 25249.10, 25350.00, 24800.00, 25033.00, 1465.1426],
    ["20170913110000000", 25030.28, 25300.00, 24901.00, 24911.00, 828.0711],
    ["20170913120000000", 24911.00, 25465.99, 24708.03, 25201.82, 772.2099],
    ["20170913130000000", 25203.62, 25588.00, 25203.62, 25400.00, 623.5732],
    ["20170913140000000", 25400.00, 25700.00, 25300.00, 25662.00, 366.3365],
    ["20170913150000000", 25662.00, 25662.00, 24999.10, 25110.00, 962.4483],
    ["20170913160000000", 25100.00, 25369.93, 25050.00, 25090.98, 1001.7578],
    ["20170913170000000", 25091.02, 25227.26, 24901.92, 24901.92, 785.8670],
    ["20170913180000000", 24947.17, 25175.00, 24890.00, 24950.16, 519.4169],
    ["20170913190000000", 24950.18, 24987.99, 24650.37, 24885.00, 776.7584],
    ["20170911100000000", 24900.00, 25424.50, 24555.55, 24900.00, 1430.5407],
    ["20170911110000000", 24900.90, 25369.10, 24886.00, 25080.00, 1307.5900],
    ["20170911120000000", 25090.00, 25200.00, 24750.00, 25000.00, 1166.1944],
    ["20170911130000000", 25000.00, 25260.00, 24923.06, 25120.00, 946.4615],
    ["20170911140000000", 25122.00, 25888.00, 25115.96, 25202.43, 1615.0744],
    ["20170911150000000", 25201.00, 25587.27, 25000.00, 25270.91, 1010.4124],
    ["20170911160000000", 25300.01, 25420.80, 24889.08, 25400.00, 968.2616],
    ["20170911170000000", 25420.00, 25500.00, 25050.00, 25423.10, 734.4896],
    ["20170911180000000", 25423.10, 25428.00, 25080.00, 25329.90, 614.5957],
    ["20170911190000000", 25329.90, 25400.00, 25051.00, 25277.90, 474.2390],
    ["20170911200000000", 25330.09, 25450.00, 25250.00, 25325.45, 489.8002],
    ["20170911210000000", 25300.00, 25888.00, 25288.00, 25746.39, 758.8118],
    ["20170911220000000", 25744.10, 25890.00, 25545.10, 25823.00, 475.9696],
    ["20170911230000000", 25850.00, 25888.10, 25497.00, 25600.90, 629.8603],
    ["20170912000000000", 25600.99, 25877.00, 25600.99, 25875.00, 344.4649],
    ["20170912010000000", 25875.00, 25999.00, 25704.10, 25820.90, 365.9164],
    ["20170912020000000", 25848.00, 25899.00, 25606.95, 25889.10, 106.3510],
    ["20170912030000000", 25899.00, 25950.00, 25530.84, 25719.10, 150.2241],
    ["20170912040000000", 25716.39, 25720.00, 25500.00, 25511.00, 137.3111],
    ["20170912050000000", 25511.00, 25800.00, 25511.00, 25515.00, 108.7451],
    ["20170912060000000", 25515.90, 25787.28, 25515.00, 25683.42, 137.5299],
    ["20170912070000000", 25691.00, 25777.00, 25500.00, 25701.83, 285.5493],
    ["20170912080000000", 25720.00, 26500.12, 25671.82, 26273.61, 935.6071],
    ["20170912090000000", 26273.61, 26539.08, 26211.42, 26495.49, 555.3506],
    ["20170912100000000", 26495.49, 26889.09, 26439.15, 26821.90, 590.7307],
    ["20170912110000000", 26821.90, 27249.98, 26680.00, 27200.00, 937.2339],
    ["20170912120000000", 27200.00, 27464.08, 26840.58, 27098.19, 906.2810],
    ["20170912130000000", 27098.19, 27262.77, 27050.00, 27072.90, 531.2870],
    ["20170912140000000", 27072.90, 27299.00, 27060.00, 27215.00, 465.6854],
    ["20170912150000000", 27215.00, 27500.00, 27215.00, 27452.80, 531.9325],
    ["20170912160000000", 27452.80, 27460.51, 25250.00, 26380.00, 3181.0736],
    ["20170912170000000", 26388.90, 26785.89, 26250.00, 26676.35, 1168.4911],
    ["20170912180000000", 26578.85, 26934.98, 26564.00, 26870.25, 406.9193],
    ["20170912190000000", 26902.44, 27199.99, 26660.00, 26789.10, 555.0005],
    ["20170912200000000", 26789.10, 26987.99, 26284.38, 26466.33, 677.8531],
    ["20170912210000000", 26423.85, 26466.33, 25250.00, 25600.00, 2239.3492],
    ["20170912220000000", 25568.00, 25968.11, 25111.00, 25700.00, 1544.8163],
    ["20170912230000000", 25700.90, 25850.00, 25483.19, 25600.00, 914.0029],
    ["20170913000000000", 25602.99, 25966.31, 25200.00, 25933.03, 663.6989],
    ["20170913010000000", 25958.00, 25992.00, 25300.00, 25706.99, 380.3859],
    ["20170913020000000", 25707.00, 25708.10, 25255.00, 25589.62, 510.0348],
    ["20170913030000000", 25594.99, 25595.99, 25412.00, 25559.10, 134.2207],
    ["20170913040000000", 25512.90, 25900.00, 25508.00, 25900.00, 112.4091],
    ["20170913050000000", 25880.14, 25920.00, 25694.76, 25786.97, 80.9161],
    ["20170913060000000", 25878.14, 25999.00, 25808.90, 25996.80, 198.0760],
    ["20170913070000000", 25990.00, 25996.70, 25600.00, 25880.00, 381.2132],
    ["20170913080000000", 25808.11, 25889.00, 25068.00, 25554.51, 650.4750],
    ["20170913090000000", 25647.09, 25779.96, 25210.00, 25249.00, 738.0604],
    ["20170913100000000", 25249.10, 25350.00, 24800.00, 25033.00, 1465.1426],
    ["20170913110000000", 25030.28, 25300.00, 24901.00, 24911.00, 828.0711],
    ["20170913120000000", 24911.00, 25465.99, 24708.03, 25201.82, 772.2099],
    ["20170913130000000", 25203.62, 25588.00, 25203.62, 25400.00, 623.5732],
    ["20170913140000000", 25400.00, 25700.00, 25300.00, 25662.00, 366.3365],
    ["20170913150000000", 25662.00, 25662.00, 24999.10, 25110.00, 962.4483],
    ["20170913160000000", 25100.00, 25369.93, 25050.00, 25090.98, 1001.7578],
    ["20170913170000000", 25091.02, 25227.26, 24901.92, 24901.92, 785.8670],
    ["20170913180000000", 24947.17, 25175.00, 24890.00, 24950.16, 519.4169],
    ["20170913190000000", 24950.18, 24987.99, 24650.37, 24885.00, 776.7584],
    ["20170911100000000", 24900.00, 25424.50, 24555.55, 24900.00, 1430.5407],
    ["20170911110000000", 24900.90, 25369.10, 24886.00, 25080.00, 1307.5900],
    ["20170911120000000", 25090.00, 25200.00, 24750.00, 25000.00, 1166.1944],
    ["20170911130000000", 25000.00, 25260.00, 24923.06, 25120.00, 946.4615],
    ["20170911140000000", 25122.00, 25888.00, 25115.96, 25202.43, 1615.0744],
    ["20170911150000000", 25201.00, 25587.27, 25000.00, 25270.91, 1010.4124],
    ["20170911160000000", 25300.01, 25420.80, 24889.08, 25400.00, 968.2616],
    ["20170911170000000", 25420.00, 25500.00, 25050.00, 25423.10, 734.4896],
    ["20170911180000000", 25423.10, 25428.00, 25080.00, 25329.90, 614.5957],
    ["20170911190000000", 25329.90, 25400.00, 25051.00, 25277.90, 474.2390],
    ["20170911200000000", 25330.09, 25450.00, 25250.00, 25325.45, 489.8002],
    ["20170911210000000", 25300.00, 25888.00, 25288.00, 25746.39, 758.8118],
    ["20170911220000000", 25744.10, 25890.00, 25545.10, 25823.00, 475.9696],
    ["20170911230000000", 25850.00, 25888.10, 25497.00, 25600.90, 629.8603],
    ["20170912000000000", 25600.99, 25877.00, 25600.99, 25875.00, 344.4649],
    ["20170912010000000", 25875.00, 25999.00, 25704.10, 25820.90, 365.9164],
    ["20170912020000000", 25848.00, 25899.00, 25606.95, 25889.10, 106.3510],
    ["20170912030000000", 25899.00, 25950.00, 25530.84, 25719.10, 150.2241],
    ["20170912040000000", 25716.39, 25720.00, 25500.00, 25511.00, 137.3111],
    ["20170912050000000", 25511.00, 25800.00, 25511.00, 25515.00, 108.7451],
    ["20170912060000000", 25515.90, 25787.28, 25515.00, 25683.42, 137.5299],
    ["20170912070000000", 25691.00, 25777.00, 25500.00, 25701.83, 285.5493],
    ["20170912080000000", 25720.00, 26500.12, 25671.82, 26273.61, 935.6071],
    ["20170912090000000", 26273.61, 26539.08, 26211.42, 26495.49, 555.3506],
    ["20170912100000000", 26495.49, 26889.09, 26439.15, 26821.90, 590.7307],
    ["20170912110000000", 26821.90, 27249.98, 26680.00, 27200.00, 937.2339],
    ["20170912120000000", 27200.00, 27464.08, 26840.58, 27098.19, 906.2810],
    ["20170912130000000", 27098.19, 27262.77, 27050.00, 27072.90, 531.2870],
    ["20170912140000000", 27072.90, 27299.00, 27060.00, 27215.00, 465.6854],
    ["20170912150000000", 27215.00, 27500.00, 27215.00, 27452.80, 531.9325],
    ["20170912160000000", 27452.80, 27460.51, 25250.00, 26380.00, 3181.0736],
    ["20170912170000000", 26388.90, 26785.89, 26250.00, 26676.35, 1168.4911],
    ["20170912180000000", 26578.85, 26934.98, 26564.00, 26870.25, 406.9193],
    ["20170912190000000", 26902.44, 27199.99, 26660.00, 26789.10, 555.0005],
    ["20170912200000000", 26789.10, 26987.99, 26284.38, 26466.33, 677.8531],
    ["20170912210000000", 26423.85, 26466.33, 25250.00, 25600.00, 2239.3492],
    ["20170912220000000", 25568.00, 25968.11, 25111.00, 25700.00, 1544.8163],
    ["20170912230000000", 25700.90, 25850.00, 25483.19, 25600.00, 914.0029],
    ["20170913000000000", 25602.99, 25966.31, 25200.00, 25933.03, 663.6989],
    ["20170913010000000", 25958.00, 25992.00, 25300.00, 25706.99, 380.3859],
    ["20170913020000000", 25707.00, 25708.10, 25255.00, 25589.62, 510.0348],
    ["20170913030000000", 25594.99, 25595.99, 25412.00, 25559.10, 134.2207],
    ["20170913040000000", 25512.90, 25900.00, 25508.00, 25900.00, 112.4091],
    ["20170913050000000", 25880.14, 25920.00, 25694.76, 25786.97, 80.9161],
    ["20170913060000000", 25878.14, 25999.00, 25808.90, 25996.80, 198.0760],
    ["20170913070000000", 25990.00, 25996.70, 25600.00, 25880.00, 381.2132],
    ["20170913080000000", 25808.11, 25889.00, 25068.00, 25554.51, 650.4750],
    ["20170913090000000", 25647.09, 25779.96, 25210.00, 25249.00, 738.0604],
    ["20170913100000000", 25249.10, 25350.00, 24800.00, 25033.00, 1465.1426],
    ["20170913110000000", 25030.28, 25300.00, 24901.00, 24911.00, 828.0711],
    ["20170913120000000", 24911.00, 25465.99, 24708.03, 25201.82, 772.2099],
    ["20170913130000000", 25203.62, 25588.00, 25203.62, 25400.00, 623.5732],
    ["20170913140000000", 25400.00, 25700.00, 25300.00, 25662.00, 366.3365],
    ["20170913150000000", 25662.00, 25662.00, 24999.10, 25110.00, 962.4483],
    ["20170913160000000", 25100.00, 25369.93, 25050.00, 25090.98, 1001.7578],
    ["20170913170000000", 25091.02, 25227.26, 24901.92, 24901.92, 785.8670],
    ["20170913180000000", 24947.17, 25175.00, 24890.00, 24950.16, 519.4169],
    ["20170913190000000", 24950.18, 24987.99, 24650.37, 24885.00, 776.7584],
    ["20170911100000000", 24900.00, 25424.50, 24555.55, 24900.00, 1430.5407],
    ["20170911110000000", 24900.90, 25369.10, 24886.00, 25080.00, 1307.5900],
    ["20170911120000000", 25090.00, 25200.00, 24750.00, 25000.00, 1166.1944],
    ["20170911130000000", 25000.00, 25260.00, 24923.06, 25120.00, 946.4615],
    ["20170911140000000", 25122.00, 25888.00, 25115.96, 25202.43, 1615.0744],
    ["20170911150000000", 25201.00, 25587.27, 25000.00, 25270.91, 1010.4124],
    ["20170911160000000", 25300.01, 25420.80, 24889.08, 25400.00, 968.2616],
    ["20170911170000000", 25420.00, 25500.00, 25050.00, 25423.10, 734.4896],
    ["20170911180000000", 25423.10, 25428.00, 25080.00, 25329.90, 614.5957],
    ["20170911190000000", 25329.90, 25400.00, 25051.00, 25277.90, 474.2390],
    ["20170911200000000", 25330.09, 25450.00, 25250.00, 25325.45, 489.8002],
    ["20170911210000000", 25300.00, 25888.00, 25288.00, 25746.39, 758.8118],
    ["20170911220000000", 25744.10, 25890.00, 25545.10, 25823.00, 475.9696],
    ["20170911230000000", 25850.00, 25888.10, 25497.00, 25600.90, 629.8603],
    ["20170912000000000", 25600.99, 25877.00, 25600.99, 25875.00, 344.4649],
    ["20170912010000000", 25875.00, 25999.00, 25704.10, 25820.90, 365.9164],
    ["20170912020000000", 25848.00, 25899.00, 25606.95, 25889.10, 106.3510],
    ["20170912030000000", 25899.00, 25950.00, 25530.84, 25719.10, 150.2241],
    ["20170912040000000", 25716.39, 25720.00, 25500.00, 25511.00, 137.3111],
    ["20170912050000000", 25511.00, 25800.00, 25511.00, 25515.00, 108.7451],
    ["20170912060000000", 25515.90, 25787.28, 25515.00, 25683.42, 137.5299],
    ["20170912070000000", 25691.00, 25777.00, 25500.00, 25701.83, 285.5493],
    ["20170912080000000", 25720.00, 26500.12, 25671.82, 26273.61, 935.6071],
    ["20170912090000000", 26273.61, 26539.08, 26211.42, 26495.49, 555.3506],
    ["20170912100000000", 26495.49, 26889.09, 26439.15, 26821.90, 590.7307],
    ["20170912110000000", 26821.90, 27249.98, 26680.00, 27200.00, 937.2339],
    ["20170912120000000", 27200.00, 27464.08, 26840.58, 27098.19, 906.2810],
    ["20170912130000000", 27098.19, 27262.77, 27050.00, 27072.90, 531.2870],
    ["20170912140000000", 27072.90, 27299.00, 27060.00, 27215.00, 465.6854],
    ["20170912150000000", 27215.00, 27500.00, 27215.00, 27452.80, 531.9325],
    ["20170912160000000", 27452.80, 27460.51, 25250.00, 26380.00, 3181.0736],
    ["20170912170000000", 26388.90, 26785.89, 26250.00, 26676.35, 1168.4911],
    ["20170912180000000", 26578.85, 26934.98, 26564.00, 26870.25, 406.9193],
    ["20170912190000000", 26902.44, 27199.99, 26660.00, 26789.10, 555.0005],
    ["20170912200000000", 26789.10, 26987.99, 26284.38, 26466.33, 677.8531],
    ["20170912210000000", 26423.85, 26466.33, 25250.00, 25600.00, 2239.3492],
