柱状搭配时间轴,切换折线图问题echarts 柱状配置项内容和展示

柱状的可以正常浏览,但是当我点击工具栏的折线图时,然后等1-12个月一套流程走下来再到1月份的时候,我选中的折线图又变成了原来的柱状并且出问题了

配置项如下
       option = {    
               	timeline:{
               			type:'number',
					    data:[
					        '1','2','3','4','5','6','7','8','9','10','11','12'
					    ],
					    autoPlay : true,
					    playInterval : 1000
					},
					options:[
					    {
					        title : {
					            'text':'2017年各月单位资金统计',
					            // 'subtext':'数据来自国家统计局'
					        },
					        tooltip : {'trigger':'axis'},
					        legend : {
					            x:'right',
					            'data':['支出资金','剩余资金','全年到位资金'],
					            'selected':{
					                '支出资金':true,
					                '剩余资金':true,
					                '全年到位资金':true
					            }
					        },
					        toolbox : {
					            'show':true, 
					            orient : 'vertical',
					            x: 'right', 
					            y: 'center',
					            'feature':{
					                'mark':{'show':true},
					                'dataView':{'show':true,'readOnly':false},
					                'magicType':{'show':true,'type':['line','bar','stack','tiled']},
					                'restore':{'show':true},
					                'saveAsImage':{'show':true}
					            }
					        },
					        calculable : true,
					        grid : {'y':80,'y2':100},
					        clickable : true, 
					        xAxis : [{
					            'type':'category',
					            'axisLabel':{'interval':0},
					            'data':['毛衣','秋衣','睡衣','帽子'],
					            triggerEvent:true
					        }],
					        yAxis : [
					        // 0
					            {
					                'type':'value',
					                'name':'万元'
					            }
				            // 1
					            // {
					            //     'type':'value',
					            //     'name':'其他(亿元)'
					            // }
					        ],
					        title : {'text':'1月统计情况'},
					        series : [
					            {
					                'name':'支出资金',
					                'type':'bar',
					                'markLine':{
					                    symbol : ['arrow','none'],
					                    symbolSize : [4, 2],
					                    itemStyle : {
					                        normal: {
					                            lineStyle: {color:'orange'},
					                            barBorderColor:'orange',
					                            label:{
					                                position:'left',
					                                formatter:function(params){
					                                    return Math.round(params.value);
					                                },
					                                textStyle:{color:'orange'}
					                            }
					                        }
					                    },
					                    'data':[{'type':'average','name':'平均值'}]
					                },
					                'data': [8600,9000,8500,56000]
					            },
					            {
					                'name':'剩余资金','yAxisIndex':0,'type':'bar',
					                'data': [8600,9000,8500,56000]
					            },
					            {
					                'name':'全年到位资金','yAxisIndex':0,'type':'bar',
					                'data':[8600,9000,8500,56000]
					            }
					        ]
					    },
					    {
					        title : {'text':'2月统计情况'},
					        series : [
					            {'data': [1400,1000,3500,56000]},
					            {'data': [8600,9000,8500,56000]},
					            {'data': [12000,10000,12000,56000]}
					        ]
					    },
					    {
					        title : {'text':'3月统计情况'},
					        series : [
					            {'data': [8600,9000,8500,56000]},
					            {'data':[8600,9000,8500,56000]},
					            {'data': [8600,9000,8500,56000]}
					        ]
					    },
					    {
					        title : {'text':'4月统计情况'},
					        series : [
					            {'data': [1400,1000,3500,56000]},
					            {'data': [8600,9000,8500,56000]},
					            {'data': [12000,10000,12000,56000]}
					        ]
					    },
					    {
					        title : {'text':'5月统计情况'},
					        series : [
					            {'data': [8600,9000,8500,56000]},
					            {'data': [8600,9000,8500,56000]},
					            {'data': [8600,9000,8500,56000]}
					        ]
					    },
					    {
					        title : {'text':'6月统计情况'},
					        series : [
					            {'data': [1400,1000,3500,56000]},
					            {'data': [8600,9000,8500,56000]},
					            {'data': [12000,10000,12000,56000]}
					        ]
					    },
					    {
					        title : {'text':'7月统计情况'},
					        series : [
					            {'data': [1400,1000,3500,56000]},
					            {'data': [1400,1000,3500,56000]},
					            {'data': [8600,9000,8500,56000]}
					        ]
					    },
					    {
					        title : {'text':'8月统计情况'},
					        series : [
					            {'data': [1400,1000,3500,56000]},
					            {'data': [8600,9000,8500,56000]},
					            {'data': [12000,10000,12000,56000]}
					        ]
					    },
					    {
					        title : {'text':'9月统计情况'},
					        series : [
					            {'data': [1400,1000,3500,56000]},
					            {'data': [1400,1000,3500,56000]},
					            {'data': [1400,1000,3500,56000]}
					        ]
					    },
					    {
					        title : {'text':'10月统计情况'},
					        series : [
					            {'data': [1400,1000,3500,56000]},
					            {'data': [8600,9000,8500,56000]},
					            {'data': [12000,10000,12000,56000]}
					        ]
					    },
					    {
					        title : {'text':'11月统计情况'},
					        series : [
					            {'data': [1400,1000,3500,56000]},
					            {'data': [8600,9000,8500,56000]},
					            {'data': [12000,10000,12000,56000]}
					        ]
					    },
					    {
					        title : {'text':'12月统计情况'},
					        series : [
					            {'data': [1400,1000,3500,56000]},
					            {'data': [8600,9000,8500,56000]},
					            {'data': [12000,10000,12000,56000]}
					        ]
					    }
					]
				};
    
截图如下