年度关键指标趋势echarts 折线配置项内容和展示

展示全年系统关键指标趋势

配置项如下
      //日期
var days = ['2017/01/01',	'2017/01/02',	'2017/01/03',	'2017/01/04',	'2017/01/05',	'2017/01/06',	'2017/01/07',	'2017/01/08',	'2017/01/09',	'2017/01/10',	'2017/01/11',	'2017/01/12',	'2017/01/13',	'2017/01/14',	'2017/01/15',	'2017/01/16',	'2017/01/17',	'2017/01/18',	'2017/01/19',	'2017/01/20',	'2017/01/21',	'2017/01/22',	'2017/01/23',	'2017/01/24',	'2017/01/25',	'2017/01/26',	'2017/01/27',	'2017/01/28',	'2017/01/29',	'2017/01/30',	'2017/01/31',	'2017/02/01',	'2017/02/02',	'2017/02/03',	'2017/02/04',	'2017/02/05',	'2017/02/06',	'2017/02/07',	'2017/02/08',	'2017/02/09',	'2017/02/10',	'2017/02/11',	'2017/02/12',	'2017/02/13',	'2017/02/14',	'2017/02/15',	'2017/02/16',	'2017/02/17',	'2017/02/18',	'2017/02/19',	'2017/02/20',	'2017/02/21',	'2017/02/22',	'2017/02/23',	'2017/02/24',	'2017/02/25',	'2017/02/26',	'2017/02/27',	'2017/02/28',	'2017/03/01',	'2017/03/02',	'2017/03/03',	'2017/03/04',	'2017/03/05',	'2017/03/06',	'2017/03/07',	'2017/03/08',	'2017/03/09',	'2017/03/10',	'2017/03/11',	'2017/03/12',	'2017/03/13',	'2017/03/14',	'2017/03/15',	'2017/03/16',	'2017/03/17',	'2017/03/18',	'2017/03/19',	'2017/03/20',	'2017/03/21',	'2017/03/22',	'2017/03/23',	'2017/03/24',	'2017/03/25',	'2017/03/26',	'2017/03/27',	'2017/03/28',	'2017/03/29',	'2017/03/30',	'2017/03/31',	'2017/04/01',	'2017/04/02',	'2017/04/03',	'2017/04/04',	'2017/04/05',	'2017/04/06',	'2017/04/07',	'2017/04/08',	'2017/04/09',	'2017/04/10',	'2017/04/11',	'2017/04/12',	'2017/04/13',	'2017/04/14',	'2017/04/15',	'2017/04/16',	'2017/04/17',	'2017/04/18',	'2017/04/19',	'2017/04/20',	'2017/04/21',	'2017/04/22',	'2017/04/23',	'2017/04/24',	'2017/04/25',	'2017/04/26',	'2017/04/27',	'2017/04/28',	'2017/04/29',	'2017/04/30',	'2017/05/01',	'2017/05/02',	'2017/05/03',	'2017/05/04',	'2017/05/05',	'2017/05/06',	'2017/05/07',	'2017/05/08',	'2017/05/09',	'2017/05/10',	'2017/05/11',	'2017/05/12',	'2017/05/13',	'2017/05/14',	'2017/05/15',	'2017/05/16',	'2017/05/17',	'2017/05/18',	'2017/05/19',	'2017/05/20',	'2017/05/21',	'2017/05/22',	'2017/05/23',	'2017/05/24',	'2017/05/25',	'2017/05/26',	'2017/05/27',	'2017/05/28',	'2017/05/29',	'2017/05/30',	'2017/05/31',	'2017/06/01',	'2017/06/02',	'2017/06/03',	'2017/06/04',	'2017/06/05',	'2017/06/06',	'2017/06/07',	'2017/06/08',	'2017/06/09',	'2017/06/10',	'2017/06/11',	'2017/06/12',	'2017/06/13',	'2017/06/14',	'2017/06/15',	'2017/06/16',	'2017/06/17',	'2017/06/18',	'2017/06/19',	'2017/06/20',	'2017/06/21',	'2017/06/22',	'2017/06/23',	'2017/06/24',	'2017/06/25',	'2017/06/26',	'2017/06/27',	'2017/06/28',	'2017/06/29',	'2017/06/30',	'2017/07/01',	'2017/07/02',	'2017/07/03',	'2017/07/04',	'2017/07/05',	'2017/07/06',	'2017/07/07',	'2017/07/08',	'2017/07/09',	'2017/07/10',	'2017/07/11',	'2017/07/12',	'2017/07/13',	'2017/07/14',	'2017/07/15',	'2017/07/16',	'2017/07/17',	'2017/07/18',	'2017/07/19',	'2017/07/20',	'2017/07/21',	'2017/07/22',	'2017/07/23',	'2017/07/24',	'2017/07/25',	'2017/07/26',	'2017/07/27',	'2017/07/28',	'2017/07/29',	'2017/07/30',	'2017/07/31',	'2017/08/01',	'2017/08/02',	'2017/08/03',	'2017/08/04',	'2017/08/05',	'2017/08/06',	'2017/08/07',	'2017/08/08',	'2017/08/09',	'2017/08/10',	'2017/08/11',	'2017/08/12',	'2017/08/13',	'2017/08/14',	'2017/08/15',	'2017/08/16',	'2017/08/17',	'2017/08/18',	'2017/08/19',	'2017/08/20',	'2017/08/21',	'2017/08/22',	'2017/08/23',	'2017/08/24',	'2017/08/25',	'2017/08/26',	'2017/08/27',	'2017/08/28',	'2017/08/29',	'2017/08/30',	'2017/08/31',	'2017/09/01',	'2017/09/02',	'2017/09/03',	'2017/09/04',	'2017/09/05',	'2017/09/06',	'2017/09/07',	'2017/09/08',	'2017/09/09',	'2017/09/10',	'2017/09/11',	'2017/09/12',	'2017/09/13',	'2017/09/14',	'2017/09/15',	'2017/09/16',	'2017/09/17',	'2017/09/18',	'2017/09/19',	'2017/09/20',	'2017/09/21',	'2017/09/22',	'2017/09/23',	'2017/09/24',	'2017/09/25',	'2017/09/26',	'2017/09/27',	'2017/09/28',	'2017/09/29',	'2017/09/30',	'2017/10/01',	'2017/10/02',	'2017/10/03',	'2017/10/04',	'2017/10/05',	'2017/10/06',	'2017/10/07',	'2017/10/08',	'2017/10/09',	'2017/10/10',	'2017/10/11',	'2017/10/12',	'2017/10/13',	'2017/10/14',	'2017/10/15',	'2017/10/16',	'2017/10/17',	'2017/10/18',	'2017/10/19',	'2017/10/20',	'2017/10/21',	'2017/10/22',	'2017/10/23',	'2017/10/24',	'2017/10/25',	'2017/10/26',	'2017/10/27',	'2017/10/28',	'2017/10/29',	'2017/10/30',	'2017/10/31',	'2017/11/01',	'2017/11/02',	'2017/11/03',	'2017/11/04',	'2017/11/05',	'2017/11/06',	'2017/11/07',	'2017/11/08',	'2017/11/09',	'2017/11/10',	'2017/11/11',	'2017/11/12',	'2017/11/13',	'2017/11/14',	'2017/11/15',	'2017/11/16',	'2017/11/17',	'2017/11/18',	'2017/11/19',	'2017/11/20',	'2017/11/21',	'2017/11/22',	'2017/11/23',	'2017/11/24',	'2017/11/25',	'2017/11/26',	'2017/11/27',	'2017/11/28',	'2017/11/29',	'2017/11/30',	'2017/12/01',	'2017/12/02',	'2017/12/03',	'2017/12/04',	'2017/12/05',	'2017/12/06',	'2017/12/07',	'2017/12/08',	'2017/12/09',	'2017/12/10',	'2017/12/11',	'2017/12/12',	'2017/12/13',	'2017/12/14',	'2017/12/15',	'2017/12/16',	'2017/12/17',	'2017/12/18',	'2017/12/19',	'2017/12/20',	'2017/12/21',	'2017/12/22',	'2017/12/23',	'2017/12/24',	'2017/12/25',	'2017/12/26',	'2017/12/27',	'2017/12/28',	'2017/12/29',	'2017/12/30',	'2017/12/31'];

//6个关键指标 365天模拟值
var k1=[	'95',	'93',	'92',	'95',	'92',	'97',	'93',	'94',	'96',	'97',	'93',	'92',	'93',	'98',	'92',	'98',	'99',	'96',	'99',	'94',	'99',	'92',	'98',	'95',	'92',	'95',	'99',	'94',	'94',	'93',	'95',	'99',	'92',	'92',	'97',	'93',	'97',	'96',	'97',	'93',	'98',	'94',	'96',	'99',	'94',	'95',	'97',	'93',	'97',	'98',	'98',	'94',	'95',	'94',	'98',	'93',	'96',	'92',	'97',	'95',	'94',	'97',	'92',	'98',	'98',	'92',	'92',	'93',	'92',	'93',	'95',	'99',	'97',	'97',	'97',	'97',	'97',	'97',	'97',	'96',	'97',	'99',	'92',	'94',	'99',	'95',	'98',	'98',	'95',	'99',	'97',	'95',	'94',	'93',	'93',	'96',	'98',	'95',	'97',	'93',	'99',	'92',	'93',	'92',	'96',	'96',	'96',	'95',	'94',	'94',	'93',	'95',	'95',	'95',	'92',	'96',	'94',	'94',	'96',	'95',	'96',	'93',	'99',	'92',	'93',	'93',	'98',	'99',	'93',	'94',	'93',	'98',	'96',	'93',	'96',	'93',	'97',	'98',	'92',	'94',	'93',	'92',	'99',	'96',	'99',	'93',	'97',	'94',	'96',	'98',	'92',	'92',	'93',	'92',	'98',	'94',	'97',	'94',	'96',	'96',	'99',	'95',	'94',	'94',	'98',	'98',	'98',	'96',	'98',	'94',	'95',	'95',	'99',	'94',	'99',	'99',	'99',	'95',	'95',	'95',	'92',	'94',	'96',	'98',	'93',	'99',	'93',	'95',	'98',	'92',	'99',	'96',	'95',	'96',	'92',	'96',	'99',	'95',	'94',	'97',	'93',	'96',	'98',	'95',	'93',	'97',	'98',	'96',	'93',	'94',	'93',	'99',	'97',	'96',	'94',	'98',	'98',	'94',	'97',	'97',	'94',	'95',	'99',	'94',	'93',	'92',	'99',	'95',	'97',	'94',	'92',	'98',	'92',	'94',	'96',	'92',	'97',	'95',	'95',	'95',	'99',	'97',	'95',	'97',	'93',	'96',	'96',	'95',	'95',	'97',	'95',	'99',	'97',	'96',	'96',	'94',	'93',	'93',	'92',	'98',	'93',	'96',	'99',	'97',	'94',	'98',	'93',	'99',	'92',	'98',	'94',	'93',	'93',	'98',	'99',	'97',	'98',	'99',	'94',	'92',	'92',	'97',	'97',	'98',	'97',	'96',	'96',	'93',	'92',	'92',	'98',	'95',	'96',	'94',	'93',	'96',	'99',	'95',	'96',	'93',	'98',	'99',	'95',	'93',	'97',	'98',	'94',	'96',	'93',	'93',	'96',	'96',	'94',	'96',	'99',	'98',	'96',	'94',	'97',	'99',	'97',	'97',	'98',	'97',	'99',	'99',	'93',	'96',	'93',	'96',	'97',	'97',	'92',	'92',	'96',	'96',	'99',	'99',	'92',	'96',	'99',	'96',	'98',	'95',	'96',	'97',	'96',	'96',	'96',	'99',	'94',	'96',	'95',	'96',	'95',	'93',	'99',	'99',	'97',	'94',	'96',	'94',	'99',	'99',	'94',	]
var k2=[	'95',	'96',	'98',	'93',	'97',	'97',	'92',	'96',	'99',	'98',	'95',	'97',	'92',	'94',	'98',	'97',	'96',	'94',	'93',	'96',	'99',	'97',	'94',	'95',	'94',	'98',	'95',	'95',	'96',	'94',	'98',	'96',	'96',	'93',	'97',	'95',	'92',	'94',	'95',	'93',	'98',	'96',	'95',	'93',	'92',	'94',	'95',	'98',	'97',	'97',	'94',	'99',	'99',	'99',	'94',	'97',	'97',	'95',	'95',	'97',	'93',	'98',	'97',	'97',	'97',	'98',	'97',	'98',	'93',	'92',	'98',	'97',	'93',	'98',	'95',	'94',	'99',	'94',	'92',	'96',	'93',	'92',	'95',	'98',	'98',	'94',	'95',	'96',	'96',	'95',	'98',	'93',	'98',	'92',	'93',	'92',	'92',	'96',	'98',	'94',	'95',	'98',	'99',	'98',	'93',	'95',	'95',	'96',	'94',	'97',	'96',	'92',	'95',	'92',	'97',	'97',	'98',	'94',	'93',	'95',	'96',	'94',	'94',	'95',	'97',	'98',	'95',	'99',	'97',	'95',	'95',	'92',	'93',	'98',	'94',	'99',	'92',	'94',	'99',	'93',	'97',	'97',	'96',	'98',	'97',	'96',	'94',	'94',	'94',	'94',	'93',	'96',	'93',	'95',	'99',	'97',	'92',	'93',	'98',	'96',	'96',	'95',	'92',	'92',	'99',	'93',	'99',	'92',	'95',	'92',	'98',	'94',	'97',	'96',	'95',	'92',	'94',	'99',	'96',	'96',	'99',	'92',	'99',	'93',	'97',	'94',	'99',	'92',	'98',	'97',	'98',	'95',	'96',	'93',	'98',	'97',	'98',	'96',	'96',	'99',	'97',	'92',	'96',	'94',	'94',	'99',	'99',	'92',	'95',	'98',	'94',	'92',	'98',	'93',	'98',	'93',	'93',	'93',	'93',	'92',	'97',	'96',	'92',	'97',	'97',	'93',	'92',	'92',	'92',	'94',	'97',	'96',	'92',	'98',	'94',	'92',	'94',	'97',	'99',	'94',	'99',	'95',	'95',	'95',	'97',	'92',	'93',	'94',	'94',	'98',	'98',	'96',	'94',	'95',	'93',	'95',	'92',	'92',	'94',	'96',	'93',	'97',	'95',	'93',	'98',	'98',	'94',	'97',	'94',	'98',	'99',	'99',	'93',	'99',	'98',	'95',	'96',	'99',	'93',	'94',	'98',	'94',	'98',	'94',	'95',	'94',	'96',	'93',	'99',	'92',	'98',	'95',	'92',	'94',	'98',	'93',	'99',	'99',	'95',	'95',	'98',	'98',	'95',	'96',	'95',	'93',	'98',	'95',	'96',	'99',	'92',	'94',	'96',	'96',	'93',	'97',	'95',	'98',	'92',	'93',	'99',	'95',	'95',	'92',	'93',	'95',	'99',	'96',	'92',	'98',	'99',	'94',	'92',	'99',	'92',	'96',	'95',	'95',	'96',	'98',	'94',	'94',	'94',	'93',	'95',	'97',	'96',	'94',	'92',	'99',	'93',	'95',	'92',	'93',	'99',	'97',	'99',	'97',	'98',	'94',	'94',	'97',	'95',	'94',	'93',	]
var k3=[	'13',	'8',	'2',	'9',	'4',	'14',	'1',	'7',	'1',	'10',	'15',	'15',	'11',	'7',	'1',	'8',	'5',	'8',	'1',	'6',	'2',	'14',	'8',	'14',	'11',	'4',	'5',	'8',	'14',	'5',	'6',	'15',	'2',	'5',	'7',	'2',	'9',	'9',	'1',	'2',	'5',	'3',	'1',	'9',	'13',	'3',	'13',	'10',	'2',	'6',	'3',	'2',	'14',	'7',	'10',	'15',	'5',	'11',	'12',	'13',	'1',	'8',	'4',	'2',	'13',	'15',	'11',	'7',	'11',	'6',	'9',	'5',	'3',	'2',	'9',	'8',	'11',	'14',	'1',	'15',	'9',	'11',	'1',	'5',	'1',	'9',	'13',	'10',	'5',	'14',	'13',	'7',	'2',	'11',	'4',	'8',	'11',	'1',	'1',	'9',	'5',	'5',	'5',	'13',	'9',	'5',	'15',	'12',	'8',	'9',	'14',	'4',	'1',	'8',	'14',	'12',	'12',	'2',	'15',	'11',	'14',	'10',	'8',	'2',	'5',	'10',	'6',	'8',	'1',	'12',	'8',	'11',	'10',	'7',	'4',	'11',	'7',	'9',	'14',	'6',	'6',	'15',	'2',	'6',	'10',	'3',	'1',	'11',	'7',	'9',	'15',	'13',	'10',	'14',	'8',	'7',	'1',	'13',	'14',	'7',	'5',	'3',	'14',	'13',	'11',	'12',	'15',	'1',	'7',	'12',	'10',	'14',	'9',	'4',	'10',	'10',	'5',	'9',	'3',	'3',	'2',	'12',	'1',	'2',	'6',	'11',	'11',	'6',	'7',	'7',	'13',	'3',	'2',	'7',	'10',	'12',	'3',	'14',	'11',	'9',	'9',	'11',	'2',	'11',	'14',	'8',	'6',	'15',	'6',	'4',	'11',	'4',	'9',	'11',	'5',	'7',	'11',	'10',	'6',	'13',	'13',	'1',	'8',	'4',	'14',	'15',	'6',	'11',	'4',	'1',	'13',	'4',	'2',	'10',	'2',	'2',	'13',	'12',	'14',	'4',	'9',	'9',	'15',	'12',	'10',	'3',	'3',	'7',	'7',	'5',	'12',	'12',	'12',	'5',	'7',	'10',	'15',	'1',	'2',	'7',	'10',	'15',	'4',	'13',	'9',	'4',	'11',	'6',	'13',	'7',	'9',	'9',	'8',	'4',	'12',	'2',	'4',	'14',	'10',	'12',	'3',	'15',	'4',	'2',	'9',	'3',	'1',	'11',	'14',	'6',	'15',	'1',	'2',	'8',	'2',	'1',	'7',	'13',	'12',	'11',	'2',	'12',	'13',	'14',	'4',	'13',	'14',	'8',	'2',	'4',	'4',	'4',	'6',	'7',	'3',	'6',	'14',	'1',	'5',	'1',	'5',	'11',	'4',	'1',	'15',	'11',	'11',	'13',	'5',	'7',	'14',	'9',	'11',	'11',	'9',	'12',	'15',	'13',	'15',	'7',	'12',	'2',	'9',	'13',	'15',	'7',	'1',	'9',	'1',	'4',	'14',	'1',	'2',	'9',	'11',	'1',	'15',	'7',	'8',	'14',	'10',	'1',	'9',	'12',	'6',	]
var k4=[	'0.87',	'0.11',	'0.65',	'0.27',	'0.21',	'0.38',	'0.05',	'0.19',	'0.6',	'0.07',	'0.02',	'0.76',	'0.51',	'0.64',	'0.79',	'0.28',	'0.54',	'0.21',	'0.18',	'0.85',	'0.65',	'0.02',	'0.65',	'0.56',	'0.07',	'0.28',	'0.11',	'0.26',	'0.23',	'0.08',	'0.3',	'0.34',	'0.48',	'0.2',	'0.76',	'0.32',	'0.88',	'0.39',	'0.36',	'0.41',	'0.76',	'0.02',	'0.64',	'0.07',	'0.48',	'0.89',	'0.99',	'0.69',	'0.51',	'0.99',	'0.13',	'0.42',	'0.72',	'0.32',	'0.25',	'0.09',	'0.64',	'0.77',	'0.94',	'0.72',	'0.86',	'0.07',	'0.81',	'0.01',	'0.22',	'0.35',	'0.69',	'0.05',	'0.19',	'0.04',	'0.52',	'0.68',	'0.14',	'0.41',	'0.87',	'0.23',	'0.77',	'0.51',	'0.05',	'0.38',	'0.63',	'0.03',	'0.76',	'0.53',	'0.91',	'0.73',	'0.88',	'0.4',	'0.67',	'0.7',	'0.54',	'0.12',	'0.69',	'0.7',	'0.19',	'0.34',	'0.81',	'0.31',	'0.17',	'0.2',	'0.34',	'0.24',	'0.51',	'0.27',	'0.19',	'0.1',	'0.14',	'0.84',	'0.39',	'0.56',	'0.02',	'0.08',	'0.54',	'0.32',	'0.31',	'0.3',	'0.55',	'0.34',	'0.91',	'0.5',	'0.88',	'0.98',	'0.92',	'0.31',	'0.81',	'0.35',	'0.58',	'0.67',	'0.89',	'0.55',	'0.44',	'0.53',	'0.75',	'0.71',	'0.16',	'0.36',	'0.81',	'1',	'0.05',	'0.36',	'0.86',	'0.35',	'0.34',	'0.83',	'0.32',	'0.1',	'0.02',	'0.65',	'0.24',	'0.84',	'0.84',	'0.53',	'0.16',	'0.94',	'0.75',	'0.1',	'0.7',	'0.31',	'0.93',	'0.89',	'0.12',	'0.54',	'0.38',	'0.55',	'0.2',	'0.04',	'0.95',	'0.85',	'0.28',	'0.69',	'0.12',	'0.87',	'0.02',	'0.42',	'0.48',	'0.15',	'0.48',	'0.62',	'0.44',	'0.7',	'0.4',	'0.87',	'0.26',	'0.47',	'0.56',	'0.55',	'0.87',	'0.93',	'0.75',	'0.83',	'0.96',	'0.69',	'0.38',	'0.85',	'0.73',	'0.5',	'0.53',	'0.1',	'0.74',	'0.46',	'0.03',	'0.48',	'0.02',	'0.07',	'0.27',	'0.31',	'0.02',	'0.14',	'0.74',	'0.88',	'0.61',	'0.03',	'0.87',	'0.43',	'0.3',	'0.9',	'0.65',	'0.34',	'0.05',	'0.58',	'0.65',	'0.4',	'0.94',	'0.15',	'0.11',	'0.52',	'0.03',	'0.61',	'0.7',	'0.28',	'0.17',	'0.92',	'0.03',	'0.57',	'0.06',	'0.43',	'0.05',	'0.35',	'0.96',	'0.45',	'0.28',	'0.76',	'0.69',	'0.53',	'0.21',	'0.8',	'0.12',	'0.03',	'0.56',	'0.53',	'0.47',	'0.77',	'0.1',	'0.84',	'0.94',	'0.26',	'0.65',	'0.68',	'0.01',	'0.85',	'0.39',	'0.89',	'0.4',	'0.55',	'0.81',	'0.11',	'0.4',	'0.83',	'0.49',	'0.55',	'0.29',	'0.45',	'0.85',	'0.2',	'0.24',	'0.36',	'0.84',	'0.85',	'0.53',	'0.92',	'0.5',	'0.13',	'0.2',	'0.52',	'0.68',	'0.12',	'0.03',	'0.23',	'0.98',	'0.96',	'0.2',	'0.27',	'0.36',	'0.01',	'0.68',	'0.52',	'0.26',	'0.08',	'0.82',	'0.84',	'0.72',	'0.28',	'0.79',	'0.78',	'0.7',	'0.83',	'0.81',	'0.51',	'0.95',	'0.86',	'0.1',	'0.94',	'0.95',	'0.06',	'0.39',	'0.88',	'0.79',	'0.76',	'0.04',	'0.68',	'0.6',	'0.86',	'0.24',	'0.51',	'0.67',	'0.6',	'0.6',	'0.24',	'0.02',	'0.47',	'0.48',	'0.19',	'0.81',	'0.51',	'0.62',	'0.16',	'0.9',	'0.97',	'0.07',	'0.39',	'0.76',	'0.52',	'0.24',	'0.49',	'0.96',	'0.76',	'0.06',	'0.63',	'0',	'0.02',	'0.13',	'0.25',	'0.42',	'0.4',	'0.1',	'0.97',	'0.01',	'1',	'0.38',	'0.25',	'0.52',	'0.73',	'0.53',	'0.26',	'1',	]
var k5=[	'2.39',	'1.75',	'0.86',	'2.27',	'1.46',	'2',	'0.43',	'2.35',	'2.64',	'0.31',	'2.9',	'1.96',	'0.36',	'0.73',	'1.94',	'0.83',	'0.75',	'1.47',	'2.35',	'1.79',	'1.97',	'1.78',	'2.79',	'1.55',	'0.99',	'1.94',	'1.34',	'1.72',	'1.35',	'2.29',	'2.61',	'0.38',	'2.75',	'0.78',	'1.61',	'1.89',	'1.14',	'1.13',	'0.08',	'0.81',	'2.46',	'0.12',	'2.85',	'2.92',	'0.78',	'0.83',	'1.18',	'1.52',	'1.72',	'1.5',	'1.07',	'2.51',	'2.61',	'1.2',	'0.04',	'2.55',	'1.1',	'0.72',	'2.25',	'0.28',	'2.32',	'2',	'1.61',	'0.15',	'2.91',	'1.43',	'2.26',	'0.54',	'1.73',	'1.42',	'0.49',	'1.75',	'2.36',	'0.04',	'1.82',	'1.26',	'1.85',	'1.51',	'1',	'2.11',	'0.89',	'2.76',	'0.92',	'0.04',	'0.95',	'2.09',	'1.39',	'1.64',	'0.63',	'1.01',	'0.93',	'1.45',	'2.97',	'0.93',	'2.33',	'2.98',	'0.58',	'1.65',	'1.6',	'2.57',	'2.62',	'0.33',	'2.96',	'0.98',	'0.44',	'3',	'1.66',	'2.54',	'2.76',	'0.77',	'0.37',	'0.99',	'2.71',	'1.44',	'2.51',	'1.38',	'2.79',	'0.38',	'2.71',	'2.05',	'1.25',	'2.77',	'2.46',	'2.13',	'0.09',	'2.83',	'0.07',	'0.75',	'0.69',	'0.31',	'1.65',	'1.42',	'1.09',	'2.79',	'1.75',	'1.07',	'0.57',	'2.49',	'2.6',	'2.28',	'2.79',	'2.43',	'1.66',	'0.13',	'2.99',	'0.65',	'2.92',	'1.7',	'2.58',	'0.38',	'1.39',	'2.27',	'1.6',	'2.86',	'0.63',	'1.83',	'1.55',	'2.57',	'0.55',	'1.61',	'0.97',	'2.02',	'0.2',	'1.77',	'1.89',	'2.98',	'2.71',	'1.8',	'2.26',	'1.2',	'1.82',	'2.98',	'2.47',	'0.44',	'3',	'0.3',	'2.06',	'1.99',	'1.06',	'0.11',	'1.09',	'1.8',	'2.29',	'0.64',	'1.64',	'0.97',	'1.91',	'0.24',	'1.3',	'2.95',	'0.75',	'2.22',	'1.06',	'0.44',	'0.07',	'0.66',	'1.75',	'2.69',	'2.79',	'0.26',	'0.55',	'2.22',	'1.48',	'1.75',	'2.79',	'1.44',	'1.63',	'1.49',	'1.98',	'1.33',	'0.86',	'1.71',	'2.13',	'0.44',	'2.07',	'2.78',	'2.17',	'0.24',	'0.39',	'1.84',	'2.38',	'1.95',	'1.45',	'1.48',	'0.15',	'1.05',	'2.02',	'0.32',	'1.87',	'2.66',	'1.73',	'1.35',	'0.72',	'2.28',	'0.71',	'1.19',	'2.49',	'0.65',	'2.82',	'2.31',	'0.38',	'2.09',	'1.54',	'2.22',	'1.91',	'0.32',	'1.38',	'0.93',	'1.42',	'2.17',	'0.15',	'0.72',	'1.16',	'2.38',	'1.56',	'0.17',	'2.22',	'0.01',	'0.66',	'1.6',	'1.35',	'0.15',	'2.65',	'2.04',	'1.39',	'1.93',	'1.13',	'0.66',	'2.56',	'2.11',	'1.83',	'0.73',	'0.9',	'1.52',	'1.51',	'1.17',	'1.94',	'0.51',	'2.74',	'2.23',	'0.28',	'1.87',	'1.07',	'2.07',	'2.55',	'1.26',	'2.95',	'2.77',	'2.69',	'2.31',	'0.48',	'2.63',	'1.04',	'1.58',	'2.33',	'2.03',	'2.24',	'2.06',	'0.18',	'2.39',	'2.76',	'1.21',	'2.91',	'2.84',	'1.01',	'2.89',	'0.67',	'2.15',	'1.17',	'2.77',	'0.55',	'1.66',	'0.57',	'1.09',	'1.89',	'0.46',	'2.63',	'0.42',	'0.78',	'2.75',	'2.54',	'2.45',	'1.06',	'0.17',	'0.5',	'1.36',	'0.17',	'1.63',	'2.72',	'0',	'0.33',	'0.97',	'2.35',	'2.9',	'2.08',	'0.79',	'0.94',	'0.62',	'0.42',	'0.66',	'0.25',	'1.17',	'0.78',	'2.32',	'1.4',	'1.15',	'2.49',	'0.05',	'2.06',	'2.3',	'0.9',	'1.67',	'0.36',	'2.2',	'2.02',	'0.36',	'1.73',	'2.2',	'0.08',	'2.8',	'2.76',	'2.22',	'1.92',	'0.9',	'0.77',	]
