条形图有问题echarts candlestick配置项内容和展示

第二个图中的bar使用的是右面的yAxis[index:2]。data的值有正有负。因此bar图应该是在y=0时的上下分布。

配置项如下
      var data0 = splitData([
    ['20160816', 21.469999, 22.4, 21.34, 22.4],
    ['20160817', 23.559999, 24.639999, 22.5, 24.639999],
    ['20160818', 24.790001, 23.9, 23.209999, 25.200001],
    ['20160819', 23.780001, 23.290001, 22.879999, 25.07],
    ['20160822', 22.85, 22.35, 22.08, 23.799999],
    ['20160823', 22.0, 22.610001, 21.719999, 22.9],
    ['20160824', 22.469999, 23.16, 21.950001, 23.5],
    ['20160825', 23.200001, 21.51, 21.0, 23.5],
    ['20160826', 21.129999, 20.610001, 20.5, 21.450001],
    ['20160829', 20.700001, 20.299999, 20.120001, 21.190001],
    ['20160830', 20.48, 20.9, 20.200001, 21.07],
    ['20160831', 21.1, 20.83, 20.440001, 21.700001],
    ['20160901', 20.629999, 20.09, 20.01, 20.66],
    ['20160902', 20.0, 19.84, 19.67, 20.299999],
    ['20160905', 19.969999, 20.74, 19.790001, 20.82],
    ['20160906', 20.6, 20.370001, 20.0, 20.6],
    ['20160907', 20.379999, 20.280001, 20.200001, 20.700001],
    ['20160908', 20.1, 20.1, 19.73, 20.450001],
    ['20160909', 20.1, 19.32, 19.290001, 20.110001],
    ['20160912', 18.6, 17.75, 17.450001, 18.6],
    ['20160913', 17.940001, 17.57, 17.42, 17.940001],
    ['20160914', 17.51, 17.559999, 17.43, 17.940001],
    ['20160919', 17.65, 18.02, 17.65, 18.18],
    ['20160920', 18.18, 17.780001, 17.690001, 18.25],
    ['20160921', 17.82, 19.559999, 17.82, 19.559999],
    ['20160922', 20.0, 20.459999, 19.809999, 21.42],
    ['20160923', 20.110001, 19.66, 19.66, 20.35],
    ['20160926', 19.58, 18.51, 18.5, 20.049999],
    ['20160927', 18.51, 19.0, 18.01, 19.059999],
    ['20160928', 18.809999, 18.67, 18.5, 19.120001],
    ['20160929', 18.67, 18.16, 18.15, 18.790001],
    ['20160930', 18.1, 18.370001, 18.07, 18.52],
    ['20161010', 18.41, 18.620001, 17.6, 18.66],
    ['20161011', 18.629999, 19.389999, 18.440001, 19.549999],
    ['20161012', 19.280001, 19.129999, 18.91, 19.48],
    ['20161013', 19.120001, 19.049999, 18.799999, 19.26],
    ['20161014', 18.940001, 18.58, 18.4, 19.110001],
    ['20161017', 18.57, 18.17, 18.0, 18.65],
    ['20161018', 18.15, 18.450001, 18.1, 18.51],
    ['20161019', 18.52, 18.469999, 18.139999, 18.52],
    ['20161020', 18.43, 19.27, 18.25, 19.799999],
    ['20161021', 19.0, 18.74, 18.58, 19.1],
    ['20161024', 18.709999, 18.65, 18.43, 18.98],
    ['20161025', 18.68, 19.27, 18.59, 19.370001],
    ['20161026', 19.43, 19.16, 18.9, 19.959999],
    ['20161027', 18.91, 19.190001, 18.74, 19.4],
    ['20161028', 19.08, 18.950001, 18.879999, 19.299999],
    ['20161031', 18.950001, 19.379999, 18.84, 19.379999],
    ['20161101', 20.4, 19.790001, 19.620001, 20.98],
    ['20161102', 19.49, 19.870001, 19.049999, 19.98],
    ['20161103', 19.57, 20.049999, 19.32, 20.4],
    ['20161104', 20.0, 20.02, 19.799999, 20.280001],
    ['20161107', 20.030001, 19.360001, 19.309999, 20.1],
    ['20161108', 19.65, 19.120001, 19.040001, 19.66],
    ['20161109', 19.15, 18.77, 18.440001, 19.24],
    ['20161110', 18.85, 18.91, 18.559999, 18.959999],
    ['20161111', 18.799999, 18.530001, 18.379999, 18.799999],
    ['20161114', 18.48, 18.559999, 18.4, 18.74],
    ['20161115', 18.58, 18.65, 18.440001, 18.68],
    ['20161116', 18.65, 18.9, 18.549999, 19.09],
    ['20161117', 18.91, 18.51, 18.469999, 19.0],
    ['20161118', 18.5, 18.459999, 18.35, 18.65],
    ['20161121', 18.43, 18.23, 18.110001, 18.43],
    ['20161122', 18.209999, 18.450001, 18.110001, 18.559999],
    ['20161123', 18.440001, 18.25, 18.25, 18.639999],
    ['20161124', 18.200001, 17.84, 17.83, 18.35],
    ['20161125', 17.889999, 17.969999, 17.52, 18.08],
    ['20161128', 17.950001, 17.99, 17.93, 18.129999],
    ['20161129', 18.01, 17.65, 17.549999, 18.08],
    ['20161130', 17.66, 16.940001, 16.809999, 17.77],
    ['20161201', 16.790001, 16.860001, 16.75, 17.129999],
    ['20161202', 16.690001, 16.209999, 16.200001, 16.860001],
    ['20161205', 16.209999, 16.4, 15.81, 16.700001],
    ['20161206', 16.389999, 16.440001, 16.200001, 16.57],
    ['20161207', 16.48, 16.940001, 16.35, 17.09],
    ['20161208', 16.91, 16.57, 16.540001, 16.91],
    ['20161209', 16.58, 16.42, 16.33, 16.84],
    ['20161212', 16.209999, 14.95, 14.78, 16.290001],
    ['20161213', 14.65, 15.02, 14.11, 15.42],
    ['20161214', 14.92, 14.77, 14.75, 15.3],
    ['20161215', 14.6, 15.55, 14.55, 15.99],
    ['20161216', 15.33, 15.19, 15.06, 15.77],
    ['20161219', 14.98, 15.13, 14.97, 15.4],
    ['20161220', 15.1, 15.44, 15.03, 15.64],
    ['20161221', 15.56, 15.47, 15.38, 15.7],
    ['20161222', 15.42, 15.29, 15.05, 15.56],
    ['20161223', 16.200001, 16.059999, 15.83, 16.799999],
    ['20161226', 15.92, 15.85, 15.11, 15.99],
    ['20161227', 15.7, 15.52, 15.5, 15.83],
    ['20161228', 15.6, 15.17, 15.15, 15.6],
    ['20161229', 15.2, 15.0, 14.88, 15.2],
    ['20161230', 15.06, 14.88, 14.78, 15.06],
    ['20170103', 14.95, 15.04, 14.91, 15.08],
    ['20170104', 15.01, 15.08, 14.86, 15.12],
    ['20170105', 15.0, 15.11, 15.0, 15.39],
    ['20170106', 15.1, 14.91, 14.85, 15.15],
    ['20170109', 14.71, 14.86, 14.7, 14.96],
    ['20170110', 14.9, 15.14, 14.8, 15.2],
    ['20170111', 15.07, 14.89, 14.85, 15.15],
    ['20170112', 14.88, 14.92, 14.82, 15.22],
    ['20170113', 14.81, 14.35, 14.33, 14.92],
    ['20170116', 14.24, 13.25, 12.92, 14.32],
    ['20170117', 13.26, 13.23, 12.51, 13.3],
    ['20170118', 13.5, 14.55, 13.29, 14.55],
    ['20170119', 14.88, 14.55, 14.52, 15.88],
    ['20170120', 14.89, 14.65, 14.15, 15.0],
    ['20170123', 14.6, 14.43, 14.43, 14.75],
    ['20170124', 14.33, 13.88, 13.87, 14.41],
    ['20170125', 13.73, 13.83, 13.59, 13.96],
    ['20170126', 15.21, 15.21, 15.21, 15.21],
    ['20170203', 15.48, 15.05, 14.93, 15.8],
    ['20170206', 15.28, 14.85, 14.66, 15.28],
    ['20170207', 14.89, 15.56, 14.82, 15.77],
    ['20170208', 15.29, 15.35, 15.01, 15.42],
    ['20170209', 15.2, 15.28, 15.1, 15.44],
    ['20170210', 15.06, 14.93, 14.86, 15.25],
    ['20170213', 15.05, 15.29, 14.91, 15.37],
    ['20170214', 15.2, 15.04, 15.0, 15.2],
    ['20170215', 15.09, 14.69, 14.63, 15.14],
    ['20170216', 14.65, 14.8, 14.58, 14.86],
    ['20170217', 14.9, 14.51, 14.26, 14.98],
    ['20170220', 14.35, 14.63, 14.35, 14.67],
    ['20170221', 14.58, 14.69, 14.51, 14.75],
    ['20170222', 14.68, 14.58, 14.43, 14.68],
    ['20170223', 14.6, 14.4, 14.35, 14.6],
    ['20170224', 14.48, 14.55, 14.38, 14.64],
    ['20170227', 14.56, 14.62, 14.42, 14.76],
    ['20170228', 14.65, 14.66, 14.43, 14.72],
    ['20170301', 14.65, 14.56, 14.54, 14.73],
    ['20170302', 15.15, 15.0, 14.78, 15.45],
    ['20170307', 14.82, 14.8, 14.52, 14.99],
    ['20170308', 14.66, 14.52, 14.46, 14.71],
    ['20170309', 14.56, 14.35, 14.34, 14.56],
    ['20170310', 14.35, 14.4, 14.34, 14.54],
    ['20170313', 14.31, 14.35, 14.0, 14.35],
    ['20170314', 14.35, 14.38, 14.26, 14.54],
    ['20170315', 14.38, 14.13, 14.08, 14.38],
    ['20170316', 14.12, 14.26, 14.12, 14.35],
    ['20170317', 14.21, 14.16, 14.15, 14.4],
    ['20170320', 14.17, 14.1, 13.96, 14.22],
    ['20170321', 14.09, 14.06, 13.97, 14.13],
    ['20170322', 14.01, 13.79, 13.63, 14.07],
    ['20170323', 13.77, 13.62, 13.58, 13.85],
    ['20170324', 13.62, 13.55, 13.48, 13.7],
    ['20170327', 13.5, 13.52, 13.4, 13.59],
    ['20170328', 13.59, 13.5, 13.47, 13.59],
    ['20170329', 13.51, 13.84, 13.18, 14.33],
    ['20170330', 13.83, 13.29, 13.22, 13.83],
    ['20170331', 13.15, 13.05, 13.04, 13.43],
    ['20170405', 14.36, 14.36, 13.95, 14.36],
    ['20170406', 14.65, 14.44, 14.02, 14.65],
    ['20170407', 14.25, 14.66, 14.02, 15.34],
    ['20170410', 14.3, 15.65, 14.21, 15.96],
    ['20170411', 15.31, 16.4, 15.3, 16.879999],
    ['20170412', 15.9, 14.76, 14.76, 16.18],
    ['20170413', 14.53, 15.22, 14.33, 15.44],
    ['20170414', 15.18, 14.74, 14.67, 15.37],
    ['20170417', 14.54, 13.53, 13.41, 14.59],
    ['20170418', 13.89, 13.93, 13.63, 14.27],
    ['20170419', 13.63, 13.54, 13.15, 13.85],
    ['20170420', 13.5, 13.24, 13.05, 13.68],
    ['20170421', 13.31, 13.05, 13.0, 13.48],
    ['20170424', 12.88, 11.75, 11.75, 12.88],
    ['20170425', 11.81, 11.83, 11.51, 12.05],
    ['20170426', 11.75, 11.98, 11.0, 11.99],
    ['20170427', 11.66, 11.72, 11.4, 11.95],
    ['20170428', 11.7, 12.04, 11.6, 12.15],
    ['20170502', 12.03, 12.19, 11.83, 12.22],
    ['20170503', 12.09, 11.77, 11.76, 12.18],
    ['20170504', 11.65, 11.82, 11.65, 12.09],
    ['20170505', 11.68, 12.33, 11.6, 12.9],
    ['20170508', 12.2, 11.6, 11.6, 12.33],
    ['20170509', 11.58, 11.37, 11.1, 11.58],
    ['20170510', 11.37, 11.15, 11.11, 11.77],
    ['20170511', 11.1, 11.02, 10.63, 11.28],
    ['20170512', 11.1, 11.04, 10.75, 11.2],
    ['20170515', 11.2, 11.58, 11.0, 11.76],
    ['20170516', 11.4, 11.85, 11.23, 11.94],
    ['20170517', 11.66, 12.35, 11.64, 12.76],
    ['20170518', 12.08, 12.01, 11.74, 12.2],
    ['20170519', 11.97, 11.8, 11.78, 12.09],
    ['20170522', 11.76, 11.22, 11.14, 11.8],
    ['20170523', 11.26, 10.77, 10.71, 11.38],
    ['20170524', 10.6, 11.03, 10.34, 11.09],
    ['20170525', 10.93, 11.21, 10.81, 11.43],
    ['20170526', 11.35, 11.31, 11.2, 11.68],
    ['20170531', 11.35, 11.1, 11.07, 11.62],
    ['20170601', 10.99, 10.62, 10.6, 11.05],
    ['20170602', 11.3, 11.68, 11.15, 11.68],
    ['20170605', 12.85, 12.85, 12.85, 12.85],
    ['20170606', 13.55, 14.14, 12.95, 14.14],
    ['20170607', 14.58, 15.55, 14.14, 15.55],
    ['20170608', 16.6, 16.24, 15.71, 16.809999],
    ['20170609', 16.0, 15.98, 15.54, 16.5],
    ['20170612', 15.49, 14.54, 14.38, 15.49],
    ['20170613', 14.69, 14.49, 14.4, 14.85],
    ['20170614', 14.31, 14.6, 14.2, 14.88],
    ['20170615', 14.3, 14.12, 13.93, 14.58],
    ['20170616', 13.93, 14.48, 13.88, 14.64],
    ['20170619', 14.21, 14.04, 13.63, 14.3],
]);

function splitData(rawData) {
    var categoryData = [];
    var values = []
    for (var i = 0; i < rawData.length; i++) {
        categoryData.push(rawData[i].splice(0, 1)[0]);
        values.push(rawData[i])
    }
    return {
        categoryData: categoryData,
        values: values
    };
}

var datamacd = [-0.582193,
    0.18135,
    0.573449,
    0.727466,
    0.680404,
    0.661389,
    0.696457,
    0.481202,
    0.214963,
    0.00554, -0.041161, -0.068845, -0.168516, -0.245155, -0.156003, -0.129349, -0.107236, -0.100367, -0.179769, -0.409498, -0.543065, -0.58642, -0.509636, -0.449756, -0.144763,
    0.185884,
    0.297871,
    0.221588,
    0.240119,
    0.211892,
    0.132383,
    0.116499,
    0.146159,
    0.268853,
    0.31135,
    0.323616,
    0.265775,
    0.174076,
    0.153635,
    0.145393,
    0.244458,
    0.235273,
    0.214338,
    0.277275,
    0.295676,
    0.302391,
    0.266278,
    0.290125,
    0.347087,
    0.378912,
    0.405211,
    0.398943,
    0.29127,
    0.178625,
    0.05432, -0.008357, -0.09547, -0.14079, -0.149555, -0.114191, -0.134443, -0.144792, -0.171037, -0.148042, -0.148661, -0.190511, -0.186656, -0.167968, -0.186526, -0.27426, -0.319716, -0.408315, -0.411164, -0.378327, -0.265269, -0.218297, -0.186628, -0.33427, -0.389233, -0.423184, -0.30976, -0.254705, -0.20025, -0.101344, -0.015268,
    0.031483,
    0.172318,
    0.239264,
    0.240531,
    0.19746,
    0.151383,
    0.111873,
    0.114033,
    0.126622,
    0.143523,
    0.132559,
    0.123544,
    0.158064,
    0.150053,
    0.151201,
    0.081103, -0.097807, -0.19747, -0.070757,
    0.022884,
    0.103599,
    0.130902,
    0.080876,
    0.04864,
    0.21165,
    0.291453,
    0.309148,
    0.402432,
    0.419861,
    0.405744,
    0.335932,
    0.324727,
    0.272245,
    0.183259,
    0.134353,
    0.061769,
    0.030341,
    0.018629, -0.001852, -0.035688, -0.033917, -0.020055, -0.003124, -0.003021,
    0.055461,
    0.065653,
    0.034684, -0.006498, -0.02383, -0.038014, -0.039182, -0.06778, -0.063418, -0.067833, -0.072261, -0.073748, -0.1025, -0.133837, -0.152085, -0.155718, -0.148369, -0.088235, -0.111564, -0.146162,
    0.012158,
    0.126079,
    0.223781,
    0.403962,
    0.594842,
    0.476017,
    0.436255,
    0.327159,
    0.086407, -0.01895, -0.134708, -0.239121, -0.316369, -0.513492, -0.598112, -0.597483, -0.594421, -0.514615, -0.411413, -0.370771, -0.31064, -0.182023, -0.175079, -0.180542, -0.191806, -0.194193, -0.171303, -0.067009,
    0.048532,
    0.194311,
    0.243742,
    0.246233,
    0.171385,
    0.068187,
    0.043095,
    0.057965,
    0.086761,
    0.08301,
    0.024407,
    0.130997,
    0.349282,
    0.640651,
    0.976409,
    1.228268,
    1.290284,
    1.076506,
    0.876035,
    0.712837,
    0.504626,
    0.385183,
    0.22465,
];

option = {
    title: {
        text: 'SZ000638',
        left: '3%'
    },
    tooltip: {
        trigger: 'axis',
        axisPointer: {
            type: 'cross'
        }
    },
    legend: {},
    axisPointer: {
        link: {
            xAxisIndex: 'all'
        },
        label: {
            backgroundColor: '#777'
        }
    },
    grid: [{
        left: '10%',
        right: '10%',
        top: 80,
        height: 250
    }, {
        left: '10%',
        right: '10%',
        top: 360,
        height: 100
    }, ],
    xAxis: [{
        type: 'category',
        gridIndex: 0,
        data: data0.categoryData,
        scale: true,
        boundaryGap: false,
        axisLine: {
            onZero: false
        },
        splitLine: {
            show: false
        },
        splitNumber: 20,
        min: 'dataMin',
        max: 'dataMax'
    }, {
        type: 'category',
        gridIndex: 1,
        data: data0.categoryData,
        scale: true,
        boundaryGap: true,
        axisLine: {
            onZero: true
        },
        splitLine: {
            show: false
        },
        splitNumber: 20,
        min: 'dataMin',
        max: 'dataMax'
    }, ],
    yAxis: [{
        scale: true,
        gridIndex: 0,
        splitNumber: 3,
        splitArea: {
            show: true
        }
    }, {
        scale: false,
        gridIndex: 1,
        splitNumber: 3,
        splitArea: {
            show: true
        }
    }, ],
    dataZoom: [{
        type: 'inside',
        start: 25,
        xAxisIndex: [0, 1, ],
        top: 10,
        end: 75
    }, {
        show: true,
        xAxisIndex: [0, 1, ],
        type: 'slider',
        y: '90%',
        top: '6%',
        start: 25,
        end: 75
    }],
    series: [{
            name: 'K线',
            type: 'candlestick',
            dimensions: ['date', 'open', 'close', 'low', 'high'],
            data: data0.values,

        },
        {
            name: 'macd',
            type: 'bar',
            xAxisIndex: '1',
            yAxisIndex: '1',
            data: datamacd,
          
            lineStyle: {
                normal: {
                    opacity: 0.5
                }
            }
        },

    ]
};
    
截图如下