商品价格分布图echarts effectScatter配置项内容和展示

配置项如下
       option = {
		            			    visualMap: {
		            			        dimension: 1,
		            			        left: 'right',
		            			        top: 'top',
		            			        text: ['高', '低'], // 文本,默认为数值文本
		            			        calculable: true,
		            			        itemWidth: 18,
		            			        itemHeight: 160,
		            			        textStyle: {
		            			            color: '#3259B8',
		            			            height: 56,
		            			            fontSize: 11,
		            			            lineHeight: 60,
		            			        },
		            			        inRange: {
		            			            color: ['#3EACE5', '#F02FC2']
		            			        },
		            			        padding: [40, 0],
		            			        orient: 'vertical',
		            			    },
		            			    grid: {
		            			        left: '3%',
		            			        right: '6%',
		            			        bottom: '4%',
		            			        containLabel: true
		            			    },
		            			    tooltip: {
		            			        trigger: 'item',
		            			        showDelay: 0,
		            			        formatter: function(params) {
		            			                return '产品数量: ' +
		            			                    params.value[0] + '<br/> ' + '产品价格: '+params.value[1];
		            			                    
		            			           
		            			        },
		            			        axisPointer: {
		            			            show: true,
		            			            type: 'cross',
		            			            lineStyle: {
		            			                type: 'dashed',
		            			                width: 1
		            			            }
		            			        }
		            			    },

		            			    xAxis: [{
		            			        type: 'value',
		            			        name:'数量',
		            			        scale: true,
		            			        axisLabel: {
		            			            formatter: '{value}'
		            			        },
		            			        nameTextStyle: {
		            			            color: '#3259B8',
		            			            fontSize: 14,
		            			        },
		            			        axisTick: {
		            			            show: true,
		            			        },
		            			        axisLine: {
		            			            lineStyle: {
		            			                color: '#3259B8',
		            			            },
		            			            symbol:['none','arrow']
		            			        },
		            			        splitLine: {
		            			            show: true,
		            			            lineStyle: {
		            			                type: 'dotted'
		            			            }
		            			        }
		            			    }],
		            			    yAxis: [{
		            			        type: 'value',
		            			        name: '价格',
		            			        scale: true,
		            			        axisLabel: {
		            			            formatter: '{value}'
		            			        },
		            			        nameTextStyle: {
		            			            color: '#3259B8',
		            			            fontSize: 14
		            			        },
		            			        axisTick: {
		            			            show: true,
		            			        },
		            			        axisLine: {
		            			            lineStyle: {
		            			                color: '#3259B8',
		            			            },
		            			        	symbol:['none','arrow']
		            			        },
		            			        splitLine: {
		            			            show: true,
		            			            lineStyle: {
		            			                type: 'dotted'
		            			            }
		            			        }
		            			    }],
		            			    series: [{
		            			        type: 'effectScatter',
		            			        symbolSize: 20,
		            			        data: [
		            			            [56, 1540]
		            			        ]
		            			    },{
		            			            name: 'price-area',
		            			            type: 'scatter',
		            			            data: [
		            			                [28, 14.44],
		            			                [23, 32.12],
		            			                [15, 66.71],
		            			                [4, 27.83],
		            			                [27, 12.98],
		            			                [26, 50.59],
		            			                [2, 43.45],
		            			                [11, 0.98],
		            			                [9, 22.63],
		            			                [17, 2.22],
		            			                [20, 77.00],
		            			                [12, 69.29],
		            			                [20, 16.95],
		            			                [3, 75.34],
		            			                [4, 93.28],
		            			                [22, 22.41],
		            			                [17, 49.93],
		            			                [27, 43.06],
		            			                [15, 36.75],
		            			                [8, 69.02],
		            			                [13, 88.72],
		            			                [11, 3.68],
		            			                [29, 61.38],
		            			                [17, 26.37],
		            			                [14, 36.07],
		            			                [11, 37.85],
		            			                [9, 73.30],
		            			                [12, 29.18],
		            			                [27, 97.52],
		            			                [21, 18.82],
		            			                [68, 144.14],
		            			                [39, 271.71],
		            			                [82, 187.41],
		            			                [85, 258.98],
		            			                [47, 339.26],
		            			                [48, 322.63],
		            			                [80, 189.81],
		            			                [53, 271.99],
		            			                [42, 289.30],
		            			                [88, 115.29],
		            			                [84, 247.49],
		            			                [88, 178.54],
		            			                [76, 180.91],
		            			                [80, 204.24],
		            			                [58, 316.37],
		            			                [67, 368.73],
		            			                [76, 372.29],
		            			                [32, 213.03],
		            			                [89, 113.14],
		            			                [52, 146.82],
		            			                [86, 303.70],
		            			                [59, 260.06],
		            			                [66, 382.32],
		            			                [51, 160.30],
		            			                [35, 222.95],
		            			                [32, 247.38],
		            			                [61, 266.37],
		            			                [60, 339.36],
		            			                [68, 270.82],
		            			                [90, 276.14],
		            			                [55, 361.42],
		            			                [40, 247.95],
		            			                [58, 246.36],
		            			                [42, 127.30],
		            			                [64, 115.83],
		            			                [50, 122.58],
		            			                [53, 146.89],
		            			                [88, 321.36],
		            			                [63, 204.21],
		            			                [55, 350.14],
		            			                [71, 152.81],
		            			                [43, 145.71],
		            			                [59, 184.14],
		            			                [74, 210.73],
		            			                [50, 301.92],
		            			                [82, 113.31],
		            			                [49, 118.14],
		            			                [30, 386.78],
		            			                [35, 173.36],
		            			                [46, 191.32],
		            			                [70, 218.26],
		            			                [78, 314.69],
		            			                [56, 175.93],
		            			                [36, 213.45],
		            			                [33, 145.70],
		            			                [58, 130.05],
		            			                [32, 110.90],
		            			                [54, 264.61],
		            			                [74, 272.91],
		            			                [90, 232.59],
		            			                [51, 354.01],
		            			                [89, 101.58],
		            			                [51, 390.58],
		            			                [35, 272.22],
		            			                [48, 276.79],
		            			                [33, 348.32],
		            			                [90, 116.97],
		            			                [42, 332.12],
		            			                [58, 301.99],
		            			                [72, 179.65],
		            			                [72, 241.92],
		            			                [48, 260.16],
		            			                [84, 263.05],
		            			                [90, 382.01],
		            			                [43, 113.05],
		            			                [68, 374.80],
		            			                [69, 312.64],
		            			                [58, 354.77],
		            			                [75, 346.57],
		            			                [86, 246.65],
		            			                [79, 200.05],
		            			                [43, 191.09],
		            			                [72, 120.00],
		            			                [66, 131.87],
		            			                [42, 312.43],
		            			                [58, 151.61],
		            			                [34, 279.42],
		            			                [85, 108.51],
		            			                [52, 149.82],
		            			                [64, 120.05],
		            			                [74, 168.50],
		            			                [42, 142.11],
		            			                [60, 178.80],
		            			                [85, 204.04],
		            			                [71, 161.78],
		            			                [80, 181.54],
		            			                [45, 184.82],
		            			                [33, 120.06],
		            			                [46, 359.72],
		            			                [88, 361.42],
		            			                [47, 396.70],
		            			                [60, 697.90],
		            			                [30, 591.12],
		            			                [39, 712.73],
		            			                [24, 452.94],
		            			                [32, 318.19],
		            			                [41, 650.19],
		            			                [38, 561.59],
		            			                [51, 779.00],
		            			                [44, 681.02],
		            			                [53, 615.38],
		            			                [53, 330.80],
		            			                [24, 764.02],
		            			                [51, 751.97],
		            			                [33, 457.69],
		            			                [40, 692.49],
		            			                [53, 616.60],
		            			                [32, 307.79],
		            			                [48, 398.60],
		            			                [60, 714.21],
		            			                [24, 358.53],
		            			                [26, 325.60],
		            			                [47, 487.67],
		            			                [54, 576.31],
		            			                [45, 322.70],
		            			                [35, 622.64],
		            			                [49, 497.83],
		            			                [38, 619.17],
		            			                [27, 563.33],
		            			                [32, 686.47],
		            			                [48, 608.93],
		            			                [38, 722.28],
		            			                [43, 711.87],
		            			                [39, 759.64],
		            			                [40, 475.45],
		            			                [26, 642.03],
		            			                [39, 436.66],
		            			                [37, 368.62],
		            			                [29, 398.92],
		            			                [42, 560.27],
		            			                [20, 1241.20],
		            			                [45, 1386.78],
		            			                [27, 695.13],
		            			                [22, 594.37],
		            			                [43, 1432.78],
		            			                [31, 563.01],
		            			                [16, 1158.64],
		            			                [13, 867.74],
		            			                [34, 1475.35],
		            			                [10, 1077.09],
		            			                [46, 1240.10],
		            			                [43, 1451.18],
		            			                [22, 1113.74],
		            			                [10, 1067.60],
		            			                [39, 1262.01],
		            			                [11, 832.69],
		            			                [22, 516.89],
		            			                [15, 513.31],
		            			                [16, 561.06],
		            			                [13, 1006.39],
		            			                [7, 171.67],
		            			                [21, 110.36],
		            			                [25, 183.66],
		            			                [17, 269.61],
		            			                [16, 127.74],
		            			                [7, 271.50],
		            			                [8, 233.07],
		            			                [10, 257.41],
		            			                [25, 372.65],
		            			                [19, 369.08],
		            			                [9, 258.00],
		            			                [14, 134.86],
		            			                [18, 139.37],
		            			                [19, 197.99],
		            			                [14, 129.40],
		            			                [1, 193.17],
		            			                [17, 209.90],
		            			                [14, 281.73],
		            			                [5, 162.93],
		            			                [22, 194.46],
		            			                [71, 956.36],
		            			                [83, 757.13],
		            			                [65, 930.65],
		            			                [68, 789.98],
		            			                [95, 672.27],
		            			                [62, 704.37],
		            			                [72, 988.05],
		            			                [69, 632.56],
		            			                [70, 792.23],
		            			                [110, 625.76],
		            			            ],
		            			            symbolSize: 15,
		            			        }
		            			    ]
		            			};
		            	  
    
截图如下