当使用data:[[x, y], [x, y] ,……, [x, y]]的时候,数据视图展示错误echarts 配置项内容和展示

数据视图的x轴和y轴的值没有对应上

配置项如下
      option = {
    toolbox: {
        show: true,
        feature: {
            dataView: {show: true}
        }
    },
    tooltip: {
		trigger: "axis"
	},
	legend: {
		"data": ["WTG", "Forecast"]
	},
	xAxis: {
		type: "category",
		boundaryGap: false,
		data: ["2018-03-02T16:00:00Z", "2018-03-02T16:05:00Z", "2018-03-02T16:10:00Z", "2018-03-02T16:15:00Z", "2018-03-02T16:20:00Z", "2018-03-02T16:25:00Z", "2018-03-02T16:30:00Z", "2018-03-02T16:35:00Z", "2018-03-02T16:40:00Z", "2018-03-02T16:45:00Z", "2018-03-02T16:50:00Z", "2018-03-02T16:55:00Z", "2018-03-02T17:00:00Z", "2018-03-02T17:05:00Z", "2018-03-02T17:10:00Z", "2018-03-02T17:15:00Z", "2018-03-02T17:20:00Z", "2018-03-02T17:25:00Z", "2018-03-02T17:30:00Z", "2018-03-02T17:35:00Z", "2018-03-02T17:40:00Z", "2018-03-02T17:45:00Z", "2018-03-02T17:50:00Z", "2018-03-02T17:55:00Z", "2018-03-02T18:00:00Z", "2018-03-02T18:05:00Z", "2018-03-02T18:10:00Z", "2018-03-02T18:15:00Z", "2018-03-02T18:20:00Z", "2018-03-02T18:25:00Z", "2018-03-02T18:30:00Z", "2018-03-02T18:35:00Z", "2018-03-02T18:40:00Z", "2018-03-02T18:45:00Z", "2018-03-02T18:50:00Z", "2018-03-02T18:55:00Z", "2018-03-02T19:00:00Z", "2018-03-02T19:05:00Z", "2018-03-02T19:10:00Z", "2018-03-02T19:15:00Z", "2018-03-02T19:20:00Z", "2018-03-02T19:25:00Z", "2018-03-02T19:30:00Z", "2018-03-02T19:35:00Z", "2018-03-02T19:40:00Z", "2018-03-02T19:45:00Z", "2018-03-02T19:50:00Z", "2018-03-02T19:55:00Z", "2018-03-02T20:00:00Z", "2018-03-02T20:05:00Z", "2018-03-02T20:10:00Z", "2018-03-02T20:15:00Z", "2018-03-02T20:20:00Z", "2018-03-02T20:25:00Z", "2018-03-02T20:30:00Z", "2018-03-02T20:35:00Z", "2018-03-02T20:40:00Z", "2018-03-02T20:45:00Z", "2018-03-02T20:50:00Z", "2018-03-02T20:55:00Z", "2018-03-02T21:00:00Z", "2018-03-02T21:05:00Z", "2018-03-02T21:10:00Z", "2018-03-02T21:15:00Z", "2018-03-02T21:20:00Z", "2018-03-02T21:25:00Z", "2018-03-02T21:30:00Z", "2018-03-02T21:35:00Z", "2018-03-02T21:40:00Z", "2018-03-02T21:45:00Z", "2018-03-02T21:50:00Z", "2018-03-02T21:55:00Z", "2018-03-02T22:00:00Z", "2018-03-02T22:05:00Z", "2018-03-02T22:10:00Z", "2018-03-02T22:15:00Z", "2018-03-02T22:20:00Z", "2018-03-02T22:25:00Z", "2018-03-02T22:30:00Z", "2018-03-02T22:35:00Z", "2018-03-02T22:40:00Z", "2018-03-02T22:45:00Z", "2018-03-02T22:50:00Z", "2018-03-02T22:55:00Z", "2018-03-02T23:00:00Z", "2018-03-02T23:05:00Z", "2018-03-02T23:10:00Z", "2018-03-02T23:15:00Z", "2018-03-02T23:20:00Z", "2018-03-02T23:25:00Z", "2018-03-02T23:30:00Z", "2018-03-02T23:35:00Z", "2018-03-02T23:40:00Z", "2018-03-02T23:45:00Z", "2018-03-02T23:50:00Z", "2018-03-02T23:55:00Z", "2018-03-03T00:00:00Z", "2018-03-03T00:05:00Z", "2018-03-03T00:10:00Z", "2018-03-03T00:15:00Z", "2018-03-03T00:20:00Z", "2018-03-03T00:25:00Z", "2018-03-03T00:30:00Z", "2018-03-03T00:35:00Z", "2018-03-03T00:40:00Z", "2018-03-03T00:45:00Z", "2018-03-03T00:50:00Z", "2018-03-03T00:55:00Z"]
	},
	yAxis: {
		type: "value"
	},
	series: [{
		name: "WTG",
		type: "line",
		data: [
			["2018-03-02T16:00:00Z", 42.187176],
			["2018-03-02T16:10:00Z", 127.461624],
			["2018-03-02T16:20:00Z", 67.31626],
			["2018-03-02T16:30:00Z", 16.73226],
			["2018-03-02T16:40:00Z", -4.952446],
			["2018-03-02T16:50:00Z", -5.770502],
			["2018-03-02T17:00:00Z", -5.794809],
			["2018-03-02T17:10:00Z", -5.800839],
			["2018-03-02T17:20:00Z", -5.796284],
			["2018-03-02T17:30:00Z", -6.063902],
			["2018-03-02T17:40:00Z", -6.205035],
			["2018-03-02T17:50:00Z", -6.394271],
			["2018-03-02T18:00:00Z", -6.466195],
			["2018-03-02T18:10:00Z", -6.38782],
			["2018-03-02T18:20:00Z", -9.546382],
			["2018-03-02T18:30:00Z", -8.566347],
			["2018-03-02T18:40:00Z", 359.37155],
			["2018-03-02T18:50:00Z", 581.3208],
			["2018-03-02T19:00:00Z", 519.2167],
			["2018-03-02T19:10:00Z", 406.90765],
			["2018-03-02T19:20:00Z", 326.957],
			["2018-03-02T19:30:00Z", 221.34065],
			["2018-03-02T19:40:00Z", 335.77762],
			["2018-03-02T19:50:00Z", 398.75345],
			["2018-03-02T20:00:00Z", 412.29608],
			["2018-03-02T20:10:00Z", 274.2905],
			["2018-03-02T20:20:00Z", 157.44476],
			["2018-03-02T20:30:00Z", 106.03982],
			["2018-03-02T20:40:00Z", 100.47136],
			["2018-03-02T20:50:00Z", 73.05236],
			["2018-03-02T21:00:00Z", 161.62048],
			["2018-03-02T21:10:00Z", 304.86575],
			["2018-03-02T21:20:00Z", 520.93085],
			["2018-03-02T21:30:00Z", 395.24786],
			["2018-03-02T21:40:00Z", 661.7615],
			["2018-03-02T21:50:00Z", 911.9965],
			["2018-03-02T22:00:00Z", 455.67868],
			["2018-03-02T22:10:00Z", 204.48924],
			["2018-03-02T22:20:00Z", 201.4106],
			["2018-03-02T22:30:00Z", 211.57185],
			["2018-03-02T22:40:00Z", 310.29425],
			["2018-03-02T22:50:00Z", 467.4981],
			["2018-03-02T23:00:00Z", 522.47675],
			["2018-03-02T23:10:00Z", 430.47632],
			["2018-03-02T23:20:00Z", 521.68665],
			["2018-03-02T23:30:00Z", 404.10632],
			["2018-03-02T23:40:00Z", 351.20102],
			["2018-03-02T23:50:00Z", 170.64604],
			["2018-03-03T00:00:00Z", 55.171906],
			["2018-03-03T00:10:00Z", -2.906167],
			["2018-03-03T00:20:00Z", -1.509229],
			["2018-03-03T00:30:00Z", -1.263467],
			["2018-03-03T00:40:00Z", -1.500986],
			["2018-03-03T00:50:00Z", -1.413505]
		]
	}, {
		name: "Forecast",
		type: "line",
		data: [
			["2018-03-02T16:00:00Z", 986.905],
			["2018-03-02T16:15:00Z", 960.04],
			["2018-03-02T16:30:00Z", 933.174],
			["2018-03-02T16:45:00Z", 906.308],
			["2018-03-02T17:00:00Z", 879.443],
			["2018-03-02T17:15:00Z", 858.078],
			["2018-03-02T17:30:00Z", 836.713],
			["2018-03-02T17:45:00Z", 815.348],
			["2018-03-02T18:00:00Z", 793.983],
			["2018-03-02T18:15:00Z", 784.71],
			["2018-03-02T18:30:00Z", 775.437],
			["2018-03-02T18:45:00Z", 766.164],
			["2018-03-02T19:00:00Z", 756.892],
			["2018-03-02T19:15:00Z", 741.615],
			["2018-03-02T19:30:00Z", 726.339],
			["2018-03-02T19:45:00Z", 711.063],
			["2018-03-02T20:00:00Z", 695.787],
			["2018-03-02T20:15:00Z", 695.492],
			["2018-03-02T20:30:00Z", 695.198],
			["2018-03-02T20:45:00Z", 694.903],
			["2018-03-02T21:00:00Z", 694.609],
			["2018-03-02T21:15:00Z", 682.569],
			["2018-03-02T21:30:00Z", 670.529],
			["2018-03-02T21:45:00Z", 658.489],
			["2018-03-02T22:00:00Z", 646.45],
			["2018-03-02T22:15:00Z", 632.711],
			["2018-03-02T22:30:00Z", 618.972],
			["2018-03-02T22:45:00Z", 605.233],
			["2018-03-02T23:00:00Z", 591.494],
			["2018-03-02T23:15:00Z", 571.881],
			["2018-03-02T23:30:00Z", 552.268],
			["2018-03-02T23:45:00Z", 532.655],
			["2018-03-03T00:00:00Z", 513.041],
			["2018-03-03T00:15:00Z", 503.716],
			["2018-03-03T00:30:00Z", 494.39],
			["2018-03-03T00:45:00Z", 485.064]
		]
	}]
};
    
截图如下