高亮曲线echarts pin配置项内容和展示

图中红线部分,鼠标移入之后显示visualMap的gte和lte的数据

配置项如下
      const data = [
    ["2019-03-05 08:01:59.000", 0.6809999942779541],
    ["2019-03-05 08:01:59.200", 0.6809999942779541],
    ["2019-03-05 08:01:59.400", 1.6950000524520874],
    ["2019-03-05 08:01:59.600", 1.7970000505447388],
    ["2019-03-05 08:01:59.800", 1.7940000295639038],
    ["2019-03-05 08:02:00.000", 1.7940000295639038],
    ["2019-03-05 08:02:00.200", 1.7979999780654907],
    ["2019-03-05 08:02:00.400", 1.8029999732971191],
    ["2019-03-05 08:02:00.600", 1.809000015258789],
    ["2019-03-05 08:02:00.800", 1.8109999895095825],
    ["2019-03-05 08:02:01.000", 1.8109999895095825],
    ["2019-03-05 08:02:01.200", 1.809999942779541],
    ["2019-03-05 08:02:01.400", 1.8079999685287476],
    ["2019-03-05 08:02:01.600", 1.8079999685287476],
    ["2019-03-05 08:02:01.800", 1.8079999685287476],
    ["2019-03-05 08:02:02.000", 1.8070000410079956],
    ["2019-03-05 08:02:02.200", 1.805999994277954],
    ["2019-03-05 08:02:02.400", 1.8070000410079956],
    ["2019-03-05 08:02:02.600", 1.8079999685287476],
    ["2019-03-05 08:02:02.800", 1.8079999685287476],
    ["2019-03-05 08:02:03.000", 1.8070000410079956],
    ["2019-03-05 08:02:03.200", 1.8049999475479126],
    ["2019-03-05 08:02:03.400", 1.8040000200271606],
    ["2019-03-05 08:02:03.600", 1.8040000200271606],
    ["2019-03-05 08:02:03.800", 1.8040000200271606],
    ["2019-03-05 08:02:04.000", 1.8040000200271606],
    ["2019-03-05 08:02:04.200", 1.8040000200271606],
    ["2019-03-05 08:02:04.400", 1.8049999475479126],
    ["2019-03-05 08:02:04.600", 1.8049999475479126],
    ["2019-03-05 08:02:04.800", 1.8049999475479126],
    ["2019-03-05 08:02:05.000", 1.7920000553131104],
    ["2019-03-05 08:02:05.200", 1.2960000038146973],
    ["2019-03-05 08:02:05.400", 0.3869999945163727],
    ["2019-03-05 08:02:05.600", 0.3869999945163727],
    ["2019-03-05 08:02:05.800", 0.07100000232458115],
    ["2019-03-05 08:02:06.000", 0.014000000432133675],
    ["2019-03-05 08:02:06.200", 0],
    ["2019-03-05 08:02:06.400", 0],
    ["2019-03-05 08:02:06.600", 0],
    ["2019-03-05 08:50:57.000", 0.014000000432133675],
    ["2019-03-05 08:50:57.200", 1.125],
    ["2019-03-05 08:50:57.400", 1.8650000095367432],
    ["2019-03-05 08:50:57.600", 1.8680000305175781],
    ["2019-03-05 08:50:57.800", 1.8680000305175781],
    ["2019-03-05 08:50:58.000", 1.8650000095367432],
    ["2019-03-05 08:50:58.200", 1.8660000562667847],
    ["2019-03-05 08:50:58.400", 1.8669999837875366],
    ["2019-03-05 08:50:58.600", 1.8669999837875366],
    ["2019-03-05 08:50:58.800", 1.8669999837875366],
    ["2019-03-05 08:50:59.000", 1.8669999837875366],
    ["2019-03-05 08:50:59.200", 1.8660000562667847],
    ["2019-03-05 08:50:59.400", 1.8650000095367432],
    ["2019-03-05 08:50:59.600", 1.8650000095367432],
    ["2019-03-05 08:50:59.800", 1.8639999628067017],
    ["2019-03-05 08:51:00.000", 1.8639999628067017],
    ["2019-03-05 08:51:00.200", 1.8639999628067017],
    ["2019-03-05 08:51:00.400", 1.8639999628067017],
    ["2019-03-05 08:51:00.600", 1.8639999628067017],
    ["2019-03-05 08:51:00.800", 1.8639999628067017],
    ["2019-03-05 08:51:01.000", 1.8650000095367432],
    ["2019-03-05 08:51:01.200", 1.8669999837875366],
    ["2019-03-05 08:51:01.400", 1.8669999837875366],
    ["2019-03-05 08:51:01.600", 1.8680000305175781],
    ["2019-03-05 08:51:01.800", 1.8700000047683716],
    ["2019-03-05 08:51:02.000", 1.8700000047683716],
    ["2019-03-05 08:51:02.200", 1.8700000047683716],
    ["2019-03-05 08:51:02.400", 1.871999979019165],
    ["2019-03-05 08:51:02.600", 1.8730000257492065],
    ["2019-03-05 08:51:02.800", 1.8730000257492065],
    ["2019-03-05 08:51:03.000", 1.871000051498413],
    ["2019-03-05 08:51:03.200", 1.871000051498413],
    ["2019-03-05 08:51:03.400", 1.86899995803833],
    ["2019-03-05 08:51:03.600", 1.8680000305175781],
    ["2019-03-05 08:51:03.800", 1.8680000305175781],
    ["2019-03-05 08:51:04.000", 1.8680000305175781],
    ["2019-03-05 08:51:04.200", 1.8680000305175781],
    ["2019-03-05 08:51:04.400", 1.86899995803833],
    ["2019-03-05 08:51:04.600", 1.8680000305175781],
    ["2019-03-05 08:51:04.800", 1.8669999837875366],
    ["2019-03-05 08:51:05.000", 1.8669999837875366],
    ["2019-03-05 08:51:05.200", 1.8660000562667847],
    ["2019-03-05 08:51:05.400", 1.8660000562667847],
    ["2019-03-05 08:51:05.600", 1.8660000562667847],
    ["2019-03-05 08:51:05.800", 1.8660000562667847],
    ["2019-03-05 08:51:06.000", 1.8660000562667847],
    ["2019-03-05 08:51:06.200", 1.8660000562667847],
    ["2019-03-05 08:51:06.400", 1.8680000305175781],
    ["2019-03-05 08:51:06.600", 1.8680000305175781],
    ["2019-03-05 08:51:06.800", 1.8680000305175781],
    ["2019-03-05 08:51:07.000", 1.8680000305175781],
    ["2019-03-05 08:51:07.200", 1.8660000562667847],
    ["2019-03-05 08:51:07.400", 1.8660000562667847],
    ["2019-03-05 08:51:07.600", 1.8669999837875366],
    ["2019-03-05 08:51:07.800", 1.8669999837875366],
    ["2019-03-05 08:51:08.000", 1.8669999837875366],
    ["2019-03-05 08:51:08.200", 1.8680000305175781],
    ["2019-03-05 08:51:08.400", 1.8680000305175781],
    ["2019-03-05 08:51:08.600", 1.8680000305175781],
    ["2019-03-05 08:51:08.800", 1.8680000305175781],
    ["2019-03-05 08:51:09.000", 1.8669999837875366],
    ["2019-03-05 08:51:09.200", 1.8669999837875366],
    ["2019-03-05 08:51:09.400", 1.8660000562667847],
    ["2019-03-05 08:51:09.600", 1.8660000562667847],
    ["2019-03-05 08:51:09.800", 1.8669999837875366],
    ["2019-03-05 08:51:10.000", 1.8669999837875366],
    ["2019-03-05 08:51:10.200", 1.8669999837875366],
    ["2019-03-05 08:51:10.400", 1.8660000562667847],
    ["2019-03-05 08:51:10.600", 1.8660000562667847],
    ["2019-03-05 08:51:10.800", 1.8650000095367432],
    ["2019-03-05 08:51:11.000", 1.8650000095367432],
    ["2019-03-05 08:51:11.200", 1.8650000095367432],
    ["2019-03-05 08:51:11.400", 1.8650000095367432],
    ["2019-03-05 08:51:11.600", 1.8660000562667847],
    ["2019-03-05 08:51:11.800", 1.8669999837875366],
    ["2019-03-05 08:51:12.000", 1.8680000305175781],
    ["2019-03-05 08:51:12.200", 1.86899995803833],
    ["2019-03-05 08:51:12.400", 1.86899995803833],
    ["2019-03-05 08:51:12.600", 1.8680000305175781],
    ["2019-03-05 08:51:12.800", 1.8680000305175781],
    ["2019-03-05 08:51:13.000", 1.8680000305175781],
    ["2019-03-05 08:51:13.200", 1.8680000305175781],
    ["2019-03-05 08:51:13.400", 1.8680000305175781],
    ["2019-03-05 08:51:13.600", 1.8680000305175781],
    ["2019-03-05 08:51:13.800", 1.8680000305175781],
    ["2019-03-05 08:51:14.000", 1.8669999837875366],
    ["2019-03-05 08:51:14.200", 1.8669999837875366],
    ["2019-03-05 08:51:14.400", 1.8650000095367432],
    ["2019-03-05 08:51:14.600", 1.8650000095367432],
    ["2019-03-05 08:51:14.800", 1.8639999628067017],
    ["2019-03-05 08:51:15.000", 1.8639999628067017],
    ["2019-03-05 08:51:15.200", 1.8630000352859497],
    ["2019-03-05 08:51:15.400", 1.8630000352859497],
    ["2019-03-05 08:51:15.600", 1.8630000352859497],
    ["2019-03-05 08:51:15.800", 1.8639999628067017],
    ["2019-03-05 08:51:16.000", 1.8639999628067017],
    ["2019-03-05 08:51:16.200", 1.8639999628067017],
    ["2019-03-05 08:51:16.400", 1.8639999628067017],
    ["2019-03-05 08:51:16.600", 1.8630000352859497],
    ["2019-03-05 08:51:16.800", 1.8619999885559082],
    ["2019-03-05 08:51:17.000", 1.8619999885559082],
    ["2019-03-05 08:51:17.200", 1.8609999418258667],
    ["2019-03-05 08:51:17.400", 1.8619999885559082],
    ["2019-03-05 08:51:17.600", 1.8619999885559082],
    ["2019-03-05 08:51:17.800", 1.8619999885559082],
    ["2019-03-05 08:51:18.000", 1.8630000352859497],
    ["2019-03-05 08:51:18.200", 1.8630000352859497],
    ["2019-03-05 08:51:18.400", 1.8630000352859497],
    ["2019-03-05 08:51:18.600", 1.8619999885559082],
    ["2019-03-05 08:51:18.800", 1.8619999885559082],
    ["2019-03-05 08:51:19.000", 1.8619999885559082],
    ["2019-03-05 08:51:19.200", 1.8609999418258667],
    ["2019-03-05 08:51:19.400", 1.8609999418258667],
    ["2019-03-05 08:51:19.600", 1.8609999418258667],
    ["2019-03-05 08:51:19.800", 1.8600000143051147],
    ["2019-03-05 08:51:20.000", 1.8589999675750732],
    ["2019-03-05 08:51:20.200", 1.8589999675750732],
    ["2019-03-05 08:51:20.400", 1.8580000400543213],
    ["2019-03-05 08:51:20.600", 1.8580000400543213],
    ["2019-03-05 08:51:20.800", 1.8580000400543213],
    ["2019-03-05 08:51:21.000", 1.8589999675750732],
    ["2019-03-05 08:51:21.200", 1.8589999675750732],
    ["2019-03-05 08:51:21.400", 1.8589999675750732],
    ["2019-03-05 08:51:21.600", 1.8600000143051147],
    ["2019-03-05 08:51:21.800", 1.8609999418258667],
    ["2019-03-05 08:51:22.000", 1.8609999418258667],
    ["2019-03-05 08:51:22.200", 1.8600000143051147],
    ["2019-03-05 08:51:22.400", 1.8600000143051147],
    ["2019-03-05 08:51:22.600", 1.8600000143051147],
    ["2019-03-05 08:51:22.800", 1.8609999418258667],
    ["2019-03-05 08:51:23.000", 1.8609999418258667],
    ["2019-03-05 08:51:23.200", 1.8619999885559082],
    ["2019-03-05 08:51:23.400", 1.8619999885559082],
    ["2019-03-05 08:51:23.600", 1.8619999885559082],
    ["2019-03-05 08:51:23.800", 1.8619999885559082],
    ["2019-03-05 08:51:24.000", 1.8589999675750732],
    ["2019-03-05 08:51:24.200", 1.8589999675750732],
    ["2019-03-05 08:51:24.400", 1.8589999675750732],
    ["2019-03-05 08:51:24.600", 1.8589999675750732],
    ["2019-03-05 08:51:24.800", 1.8589999675750732],
    ["2019-03-05 08:51:25.000", 1.8589999675750732],
    ["2019-03-05 08:51:25.200", 1.8589999675750732],
    ["2019-03-05 08:51:25.400", 1.8600000143051147],
    ["2019-03-05 08:51:25.600", 1.8600000143051147],
    ["2019-03-05 08:51:25.800", 1.8589999675750732],
    ["2019-03-05 08:51:26.000", 1.8589999675750732],
    ["2019-03-05 08:51:26.200", 1.8580000400543213],
    ["2019-03-05 08:51:26.400", 1.8589999675750732],
    ["2019-03-05 08:51:26.600", 1.8589999675750732],
    ["2019-03-05 08:51:26.800", 1.8589999675750732],
    ["2019-03-05 08:51:27.000", 1.8589999675750732],
    ["2019-03-05 08:51:27.200", 1.8580000400543213],
    ["2019-03-05 08:51:27.400", 1.8580000400543213],
    ["2019-03-05 08:51:27.600", 1.8569999933242798],
    ["2019-03-05 08:51:27.800", 1.8569999933242798],
    ["2019-03-05 08:51:28.000", 1.8559999465942383],
    ["2019-03-05 08:51:28.200", 1.8559999465942383],
    ["2019-03-05 08:51:28.400", 1.8569999933242798],
    ["2019-03-05 08:51:28.600", 1.8569999933242798],
    ["2019-03-05 08:51:28.800", 1.8569999933242798],
    ["2019-03-05 08:51:29.000", 1.8569999933242798],
    ["2019-03-05 08:51:29.200", 1.8559999465942383],
    ["2019-03-05 08:51:29.400", 1.8550000190734863],
    ["2019-03-05 08:51:29.600", 1.8550000190734863],
    ["2019-03-05 08:51:29.800", 1.8550000190734863],
    ["2019-03-05 08:51:30.000", 1.8550000190734863],
    ["2019-03-05 08:51:30.200", 1.8539999723434448],
    ["2019-03-05 08:51:30.400", 1.8539999723434448],
    ["2019-03-05 08:51:30.600", 1.8539999723434448],
    ["2019-03-05 08:51:30.800", 1.8539999723434448],
    ["2019-03-05 08:51:31.000", 1.8539999723434448],
    ["2019-03-05 08:51:31.200", 1.8539999723434448],
    ["2019-03-05 08:51:31.400", 1.8539999723434448],
    ["2019-03-05 08:51:31.600", 1.8539999723434448],
    ["2019-03-05 08:51:31.800", 1.8530000448226929],
    ["2019-03-05 08:51:32.000", 1.8530000448226929],
    ["2019-03-05 08:51:32.200", 1.8539999723434448],
    ["2019-03-05 08:51:32.400", 1.8539999723434448],
    ["2019-03-05 08:51:32.600", 1.8530000448226929],
    ["2019-03-05 08:51:32.800", 1.8530000448226929],
    ["2019-03-05 08:51:33.000", 1.8530000448226929],
    ["2019-03-05 08:51:33.200", 1.815999984741211],
    ["2019-03-05 08:51:33.400", 1.815999984741211],
    ["2019-03-05 08:51:33.600", 1.1710000038146973],
    ["2019-03-05 08:51:33.800", 0.30799999833106995],
    ["2019-03-05 08:51:34.000", 0.054999999701976776],
    ["2019-03-05 08:51:34.200", 0.054999999701976776],
    ["2019-03-05 08:51:34.400", 0.012000000104308128],
    ["2019-03-05 08:51:34.600", 0],
    ["2019-03-05 08:51:34.800", 0],
    ["2019-03-05 08:51:35.000", 0],
    ["2019-03-05 08:53:07.000", 0.492000013589859],
    ["2019-03-05 08:53:07.200", 1.6269999742507935],
    ["2019-03-05 08:53:07.400", 1.847000002861023],
    ["2019-03-05 08:53:07.600", 1.847000002861023],
    ["2019-03-05 08:53:07.800", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:08.000", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:08.200", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:08.400", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:08.600", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:08.800", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:09.000", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:09.200", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:09.400", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:09.600", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:09.800", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:10.000", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:10.200", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:10.400", 1.8420000076293945],
    ["2019-03-05 08:53:10.600", 1.8420000076293945],
    ["2019-03-05 08:53:10.800", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:11.000", 1.8420000076293945],
    ["2019-03-05 08:53:11.200", 1.8420000076293945],
    ["2019-03-05 08:53:11.400", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:11.600", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:11.800", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:12.000", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:12.200", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:12.400", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:12.600", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:12.800", 1.8420000076293945],
    ["2019-03-05 08:53:13.000", 1.8420000076293945],
    ["2019-03-05 08:53:13.200", 1.8420000076293945],
    ["2019-03-05 08:53:13.400", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:13.600", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:13.800", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:14.000", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:14.200", 1.8420000076293945],
    ["2019-03-05 08:53:14.400", 1.8420000076293945],
    ["2019-03-05 08:53:14.600", 1.8420000076293945],
    ["2019-03-05 08:53:14.800", 1.8420000076293945],
    ["2019-03-05 08:53:15.000", 1.840999960899353],
    ["2019-03-05 08:53:15.200", 1.840999960899353],
    ["2019-03-05 08:53:15.400", 1.840999960899353],
    ["2019-03-05 08:53:15.600", 1.840999960899353],
    ["2019-03-05 08:53:15.800", 1.840999960899353],
    ["2019-03-05 08:53:16.000", 1.8420000076293945],
    ["2019-03-05 08:53:16.200", 1.8420000076293945],
    ["2019-03-05 08:53:16.400", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:16.600", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:16.800", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:17.000", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:17.200", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:17.400", 1.8420000076293945],
    ["2019-03-05 08:53:17.600", 1.8420000076293945],
    ["2019-03-05 08:53:17.800", 1.8420000076293945],
    ["2019-03-05 08:53:18.000", 1.8420000076293945],
    ["2019-03-05 08:53:18.200", 1.8420000076293945],
    ["2019-03-05 08:53:18.400", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:18.600", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:18.800", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:19.000", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:19.200", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:19.400", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:19.600", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:19.800", 1.8420000076293945],
    ["2019-03-05 08:53:20.000", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:20.200", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:20.400", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:20.600", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:20.800", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:21.000", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:21.200", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:21.400", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:21.600", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:21.800", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:22.000", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:22.200", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:22.400", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:22.600", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:22.800", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:23.000", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:23.200", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:23.400", 1.8450000286102295],
    ["2019-03-05 08:53:23.600", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:23.800", 1.8450000286102295],
    ["2019-03-05 08:53:24.000", 1.8450000286102295],
    ["2019-03-05 08:53:24.200", 1.8459999561309814],
    ["2019-03-05 08:53:24.400", 1.8450000286102295],
    ["2019-03-05 08:53:24.600", 1.8450000286102295],
    ["2019-03-05 08:53:24.800", 1.8450000286102295],
    ["2019-03-05 08:53:25.000", 1.8450000286102295],
    ["2019-03-05 08:53:25.200", 1.8459999561309814],
    ["2019-03-05 08:53:25.400", 1.8450000286102295],
    ["2019-03-05 08:53:25.600", 1.8450000286102295],
    ["2019-03-05 08:53:25.800", 1.8450000286102295],
    ["2019-03-05 08:53:26.000", 1.8459999561309814],
    ["2019-03-05 08:53:26.200", 1.8459999561309814],
    ["2019-03-05 08:53:26.400", 1.8450000286102295],
    ["2019-03-05 08:53:26.600", 1.847000002861023],
    ["2019-03-05 08:53:26.800", 1.847000002861023],
    ["2019-03-05 08:53:27.000", 1.847000002861023],
    ["2019-03-05 08:53:27.200", 1.8459999561309814],
    ["2019-03-05 08:53:27.400", 1.8459999561309814],
    ["2019-03-05 08:53:27.600", 1.8459999561309814],
    ["2019-03-05 08:53:27.800", 1.847000002861023],
    ["2019-03-05 08:53:28.000", 1.847000002861023],
    ["2019-03-05 08:53:28.200", 1.8459999561309814],
    ["2019-03-05 08:53:28.400", 1.8459999561309814],
    ["2019-03-05 08:53:28.600", 1.8459999561309814],
    ["2019-03-05 08:53:28.800", 1.8450000286102295],
    ["2019-03-05 08:53:29.000", 1.8450000286102295],
    ["2019-03-05 08:53:29.200", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:29.400", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:29.600", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:29.800", 1.8450000286102295],
    ["2019-03-05 08:53:30.000", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:30.200", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:30.400", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:30.600", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:30.800", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:31.000", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:31.200", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:31.400", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:31.600", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:31.800", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:32.000", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:32.200", 1.843000054359436],
    ["2019-03-05 08:53:32.400", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:32.600", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:32.800", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:33.000", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:33.200", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:33.400", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:33.600", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:33.800", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:34.000", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:34.200", 1.843999981880188],
    ["2019-03-05 08:53:34.400", 1.8459999561309814],
    ["2019-03-05 08:53:34.600", 1.8459999561309814],
    ["2019-03-05 08:53:34.800", 1.847000002861023],
    ["2019-03-05 08:53:35.000", 1.847000002861023],
    ["2019-03-05 08:53:35.200", 1.8459999561309814],
    ["2019-03-05 08:53:35.400", 1.847000002861023],
    ["2019-03-05 08:53:35.600", 1.8480000495910645],
    ["2019-03-05 08:53:35.800", 1.8480000495910645],
    ["2019-03-05 08:53:36.000", 1.8480000495910645],
    ["2019-03-05 08:53:36.200", 1.8489999771118164],
    ["2019-03-05 08:53:36.400", 1.8480000495910645],
    ["2019-03-05 08:53:36.600", 1.8480000495910645],
    ["2019-03-05 08:53:36.800", 1.8480000495910645],
    ["2019-03-05 08:53:37.000", 1.8489999771118164],
    ["2019-03-05 08:53:37.200", 1.8489999771118164],
    ["2019-03-05 08:53:37.400", 1.8489999771118164],
    ["2019-03-05 08:53:37.600", 1.8480000495910645],
    ["2019-03-05 08:53:37.800", 1.8480000495910645],
    ["2019-03-05 08:53:38.000", 1.8480000495910645],
    ["2019-03-05 08:53:38.200", 1.6890000104904175],
    ["2019-03-05 08:53:38.400", 0.7940000295639038],
    ["2019-03-05 08:53:38.600", 0.7940000295639038],
    ["2019-03-05 08:53:38.800", 0.1679999977350235],
    ["2019-03-05 08:53:39.000", 0.028999999165534973],
    ["2019-03-05 08:53:39.200", 0],
    ["2019-03-05 08:53:39.400", 0],
    ["2019-03-05 08:53:39.600", 0],
    ["2019-03-05 08:55:19.000", 0.02500000037252903],
    ["2019-03-05 08:55:19.200", 0.02500000037252903],
    ["2019-03-05 08:55:19.400", 1.1130000352859497],
    ["2019-03-05 08:55:19.600", 1.8229999542236328],
    ["2019-03-05 08:55:19.800", 1.8530000448226929],
    ["2019-03-05 08:55:20.000", 1.8530000448226929],
    ["2019-03-05 08:55:20.200", 1.8530000448226929],
    ["2019-03-05 08:55:20.400", 1.8519999980926514],
    ["2019-03-05 08:55:20.600", 1.8509999513626099],
    ["2019-03-05 08:55:20.800", 1.8509999513626099],
    ["2019-03-05 08:55:21.000", 1.8509999513626099],
    ["2019-03-05 08:55:21.200", 1.8509999513626099],
    ["2019-03-05 08:55:21.400", 1.8509999513626099],
    ["2019-03-05 08:55:21.600", 1.850000023841858],
    ["2019-03-05 08:55:21.800", 1.850000023841858],
    ["2019-03-05 08:55:22.000", 1.8509999513626099],
    ["2019-03-05 08:55:22.200", 1.8509999513626099],
    ["2019-03-05 08:55:22.400", 1.8530000448226929],
    ["2019-03-05 08:55:22.600", 1.8530000448226929],
    ["2019-03-05 08:55:22.800", 1.8530000448226929],
    ["2019-03-05 08:55:23.000", 1.8530000448226929],
    ["2019-03-05 08:55:23.200", 1.8539999723434448],
    ["2019-03-05 08:55:23.400", 1.8539999723434448],
    ["2019-03-05 08:55:23.600", 1.8539999723434448],
    ["2019-03-05 08:55:23.800", 1.8550000190734863],
    ["2019-03-05 08:55:24.000", 1.8530000448226929],
    ["2019-03-05 08:55:24.200", 1.8519999980926514],
    ["2019-03-05 08:55:24.400", 1.8530000448226929],
    ["2019-03-05 08:55:24.600", 1.8530000448226929],
    ["2019-03-05 08:55:24.800", 1.8539999723434448],
    ["2019-03-05 08:55:25.000", 1.8539999723434448],
    ["2019-03-05 08:55:25.200", 1.8539999723434448],
    ["2019-03-05 08:55:25.400", 1.8539999723434448],
    ["2019-03-05 08:55:25.600", 1.8539999723434448],
    ["2019-03-05 08:55:25.800", 1.8539999723434448],
    ["2019-03-05 08:55:26.000", 1.8539999723434448],
    ["2019-03-05 08:55:26.200", 1.8530000448226929],
    ["2019-03-05 08:55:26.400", 1.8530000448226929],
    ["2019-03-05 08:55:26.600", 1.8519999980926514],
    ["2019-03-05 08:55:26.800", 1.8519999980926514],
    ["2019-03-05 08:55:27.000", 1.8530000448226929],
    ["2019-03-05 08:55:27.200", 1.8550000190734863],
    ["2019-03-05 08:55:27.400", 1.8550000190734863],
    ["2019-03-05 08:55:27.600", 1.8539999723434448],
    ["2019-03-05 08:55:27.800", 1.8509999513626099],
    ["2019-03-05 08:55:28.000", 1.850000023841858],
    ["2019-03-05 08:55:28.200", 1.850000023841858],
    ["2019-03-05 08:55:28.400", 1.850000023841858],
    ["2019-03-05 08:55:28.600", 1.812999963760376],
    ["2019-03-05 08:55:28.800", 1.1720000505447388],
    ["2019-03-05 08:55:29.000", 0.3089999854564667],
    ["2019-03-05 08:55:29.200", 0.3089999854564667],
    ["2019-03-05 08:55:29.400", 0.0560000017285347],
    ["2019-03-05 08:55:29.600", 0.012000000104308128],
    ["2019-03-05 08:55:29.800", 0],
    ["2019-03-05 08:55:30.000", 0],
    ["2019-03-05 08:55:30.200", 0],
    ["2019-03-05 08:59:35.000", 0.7850000262260437],
    ["2019-03-05 08:59:35.200", 1.7610000371932983],
    ["2019-03-05 08:59:35.400", 1.7610000371932983],
    ["2019-03-05 08:59:35.600", 1.8509999513626099],
    ["2019-03-05 08:59:35.800", 1.8489999771118164],
    ["2019-03-05 08:59:36.000", 1.8519999980926514],
    ["2019-03-05 08:59:36.200", 1.8559999465942383],
    ["2019-03-05 08:59:36.400", 1.8559999465942383],
    ["2019-03-05 08:59:36.600", 1.8619999885559082],
    ["2019-03-05 08:59:36.800", 1.8630000352859497],
    ["2019-03-05 08:59:37.000", 1.8619999885559082],
    ["2019-03-05 08:59:37.200", 1.8619999885559082],
    ["2019-03-05 08:59:37.400", 1.8600000143051147],
    ["2019-03-05 08:59:37.600", 1.8589999675750732],
    ["2019-03-05 08:59:37.800", 1.8589999675750732],
    ["2019-03-05 08:59:38.000", 1.8580000400543213],
    ["2019-03-05 08:59:38.200", 1.8580000400543213],
    ["2019-03-05 08:59:38.400", 1.8580000400543213],
    ["2019-03-05 08:59:38.600", 1.8589999675750732],
    ["2019-03-05 08:59:38.800", 1.8580000400543213],
    ["2019-03-05 08:59:39.000", 1.8580000400543213],
    ["2019-03-05 08:59:39.200", 1.8569999933242798],
    ["2019-03-05 08:59:39.400", 1.8559999465942383],
    ["2019-03-05 08:59:39.600", 1.8569999933242798],
    ["2019-03-05 08:59:39.800", 1.8559999465942383],
    ["2019-03-05 08:59:40.000", 1.8559999465942383],
    ["2019-03-05 08:59:40.200", 1.8569999933242798],
    ["2019-03-05 08:59:40.400", 1.8580000400543213],
    ["2019-03-05 08:59:40.600", 1.8589999675750732],
    ["2019-03-05 08:59:40.800", 1.8589999675750732],
    ["2019-03-05 08:59:41.000", 1.8589999675750732],
    ["2019-03-05 08:59:41.200", 1.8580000400543213],
    ["2019-03-05 08:59:41.400", 1.8580000400543213],
    ["2019-03-05 08:59:41.600", 1.8569999933242798],
    ["2019-03-05 08:59:41.800", 1.8569999933242798],
    ["2019-03-05 08:59:42.000", 1.8569999933242798],
