Awesome Chartecharts 折线配置项内容和展示

配置项如下
      option = {
    title: {
        text: 'Awesome Chart公司名称	维度常数值	经度常数值	维度常数值	经度常数值
PT Ceria Nugraha Indotama	-3.813	121.244	-3.912	121.339
PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara	-0.040	129.383	-0.073	129.418
PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (Expansion) 	-0.040	129.369	-0.073	129.418
PT Gebe Industry Nickel	6.867	112.612		
PT Bintang Smelter Indonesia	-4.401	122.198		
PT Sambas Minerals Mining	-4.457	122.117		128.362
PT Asia Mining Minerals	-4.281	121.578		
PT Surya Saga Utama	-5.123	121.087		
PT Integra Mining Nusantara	-4.432	122.483	-4.454	122.495
PT Genba Multi Mineral	0.000	0.000		
PT Macika Mineral Industri	-4.456	122.357		
PT Sulawesi Resources	-2.685	121.910	-2.696	121.923
PT SBC Prime Metal	-4.296	121.584		
PT Adhikara Cipta Mulia	-3.385	122.225	-3.389	122.227
PT Angkasa Jaya Mulia	-3.730	115.651		
PT Halmahera Persada Lygend	-1.538	127.424		
PT Ang And Fang Brother		0.000		
PT Smelter Nikel Indonesia	-6.211	106.456		
PT Teka Mining Resources	-0.470	127.911		
PT. Mapan Asri Sejahtera	-4.269	121.560	-4.280	121.573
PT Artha Mining Industry	-4.898	121.976		
PT Sinar Deli Bantaeng	-5.580	120.070		
PT CMMI	-2.888	121.345	-4.369	123.250
PT CMMI Cikande		0.000		
PT First Pasific Mining 	-0.474	128.073	-0.483	128.090
PT. Kinlin Nickel Industri	-4.461	122.352		
PT Aneka Tambang (Eksisting)	-4.187	121.611		
PT Aneka Tambang (Ekspansi)	-0.667	128.117	-0.883	128.362
PT Antam Niterra Haltim	-0.667	126.750	-0.173	129.500
PT Virtue Dragon Nickel Industry	-3.904	122.419		
PT Wanxiang Nickel Indonesia 	-2.739	122.029		
PT Wanatiara Persada	-1.459	127.434		
PT Megah Surya Pertiwi	-1.530	127.423		
PT Megah Surya Pertiwi (Ekspansi)	-1.530	127.423		
PT CORII	-1.948	121.335		
PT Vale Indonesia	-2.565	121.379		
PT Century Metalindo	-6.188	106.315		
PT Tsingshan Steel Indonesia	-2.832	122.168		
PT Sulawesi Mining Investment	-2.826	122.160		
PT. Artabumi Sentra Industri	-3.049	112.271		
'
    },
    xAxis: {
        data: ['Sun', 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat']
    },
    yAxis: {},
    series: [{
        type: 'line',
        data:[220, 182, 191, 234, 290, 330, 310]
    }]
};中国目前天然气进口中美国的占比很小(2017年仅有2%来自美国,2018年几乎没有),由于页岩气革命后美国天然气的价格优势,中美原计划进行大批量LNG交易,仅2017年11月中美经贸大单中就有超过1千亿美元的天然气等能源的开发投资,但这些因贸易战原因已经搁浅。
未来中国通过自采,管道进口(中亚,俄罗斯),海上LNG进口(卡塔尔,澳大利亚)等方式可以满足自身天然气需求的增长。但由于各国天然气供应价格的差异(2018年底价格:俄罗斯246.90,美国184.34,澳大利亚238.87美元/千立方米),将导致未来中国天然气进口的成本上升。
    
截图如下