配置项如下
echarts.registerMap('hebei', {
"type": "FeatureCollection",
"features": [{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Polygon",
"coordinates": [
[
[120.71736448881, 31.686396252542, 0],
[120.71680348911, 31.685042285324, 0],
[120.7183934892, 31.68510728392, 0],
[120.71818048877, 31.682091357729, 0],
[120.71897348916, 31.681076382129, 0],
[120.72005648908, 31.683016335104, 0],
[120.72022548914, 31.684957287151, 0],
[120.72330948905, 31.684406301137, 0],
[120.72407148948, 31.684270304467, 0],
[120.72483748921, 31.68272334218, 0],
[120.7248654888, 31.681800364736, 0],
[120.72472248869, 31.681154380712, 0],
[120.72419448951, 31.679731415322, 0],
[120.72490948918, 31.678447446318, 0],
[120.72274948919, 31.677483470011, 0],
[120.72225448872, 31.67835844849, 0],
[120.72051648939, 31.677572467913, 0],
[120.7194714891, 31.676929483369, 0],
[120.71883448924, 31.676439495837, 0],
[120.72009848892, 31.67504852982, 0],
[120.72243448954, 31.672677587362, 0],
[120.72283348885, 31.672831583299, 0],
[120.72370248941, 31.671921606178, 0],
[120.72489948914, 31.672286597178, 0],
[120.72497348876, 31.672104601093, 0],
[120.72461348891, 31.67197260476, 0],
[120.72488748944, 31.671269621412, 0],
[120.72420748903, 31.67081863287, 0],
[120.72627248949, 31.669102675022, 0],
[120.72674448949, 31.669255670738, 0],
[120.72655448952, 31.66971166012, 0],
[120.72723948906, 31.669936654282, 0],
[120.7266104887, 31.671276621478, 0],
[120.72821148956, 31.671849607504, 0],
[120.72879448899, 31.670568638894, 0],
[120.73034248924, 31.671128625323, 0],
[120.7306174887, 31.670492640628, 0],
[120.73187648925, 31.670912630346, 0],
[120.73232848916, 31.66990365502, 0],
[120.73066148908, 31.669275670595, 0],
[120.73075948899, 31.668664685621, 0],
[120.72883248952, 31.668233695979, 0],
[120.72897948894, 31.667855705273, 0],
[120.72794648924, 31.667708709067, 0],
[120.7320614892, 31.664464787895, 0],
[120.73230348905, 31.664272792458, 0],
[120.73305948873, 31.662986823612, 0],
[120.73454848944, 31.663094821204, 0],
[120.73520548939, 31.662166843864, 0],
[120.73652248877, 31.661906849968, 0],
[120.73681648939, 31.660492885159, 0],
[120.7342254894, 31.660277890046, 0],
[120.73277848943, 31.65975990269, 0],
[120.73226248904, 31.659979897363, 0],
[120.73171348905, 31.659979897363, 0],
[120.73054048871, 31.660313889287, 0],
[120.72968648912, 31.660343888517, 0],
[120.72963348941, 31.659149917969, 0],
[120.72961048895, 31.65808994328, 0],
[120.72982348938, 31.657282962923, 0],
[120.73087448952, 31.654649027095, 0],
[120.73258748873, 31.654271036939, 0],
[120.73394148882, 31.655912996622, 0],
[120.73465848904, 31.656233988704, 0],
[120.73514048909, 31.654757025202, 0],
[120.73572448925, 31.653520055311, 0],
[120.73659348891, 31.651353107839, 0],
[120.73706248944, 31.649777146217, 0],
[120.73651448927, 31.649655149641, 0],
[120.73495748879, 31.648583175262, 0],
[120.73244548934, 31.648564175793, 0],
[120.73035748931, 31.64895716614, 0],
[120.73000548896, 31.64925715872, 0],
[120.72960748947, 31.649789146048, 0],
[120.72907348955, 31.650035139929, 0],
[120.72865448925, 31.65003713964, 0],
[120.72837848906, 31.649701148532, 0],
[120.72416648902, 31.651024116198, 0],
[120.72017048889, 31.651164112751, 0],
[120.7164164895, 31.652745074076, 0],
[120.71220948948, 31.654120040638, 0],
[120.7079104894, 31.657071968679, 0],
[120.70766948937, 31.657237964122, 0],
[120.70196248878, 31.658543932124, 0],
[120.70089248928, 31.658700928223, 0],
[120.69894848919, 31.66011589367, 0],
[120.69795848915, 31.660411887193, 0],
[120.69545848939, 31.662742829809, 0],
[120.69487648889, 31.663084821758, 0],
[120.6931684888, 31.661236866961, 0],
[120.68852948896, 31.664643783416, 0],
[120.68939048913, 31.665596759954, 0],
[120.68915648877, 31.666183745984, 0],
[120.68928648937, 31.666547737299, 0],
[120.68421348916, 31.669569663167, 0],
[120.68296048936, 31.669996652634, 0],
[120.68203548872, 31.669201672099, 0],
[120.6799234893, 31.670876631389, 0],
[120.67810948891, 31.66949266482, 0],
[120.67557748936, 31.671064626892, 0],
[120.67476848908, 31.67127362145, 0],
[120.67418448892, 31.67142561817, 0],
[120.67461448909, 31.674387545817, 0],
[120.67620348935, 31.674847534351, 0],
[120.67910148949, 31.676727488198, 0],
[120.67883948955, 31.67794845895, 0],
[120.67732548873, 31.677488469724, 0],
[120.67666248893, 31.679063431539, 0],
[120.67735348922, 31.680510395836, 0],
[120.67867148932, 31.679990409099, 0],
[120.67923248901, 31.680878387195, 0],
[120.67844748901, 31.68096938471, 0],
[120.67907448883, 31.683768316664, 0],
[120.68048548882, 31.683971311678, 0],
[120.67830948892, 31.684478299248, 0],
[120.67501148875, 31.685247280328, 0],
[120.67488648908, 31.685276280054, 0],
[120.68494348891, 31.691148136304, 0],
[120.6860454891, 31.689950165821, 0],
[120.69120548934, 31.69099513997, 0],
[120.6970084893, 31.688776193925, 0],
[120.69974948908, 31.687178233211, 0],
[120.70023148913, 31.686897240051, 0],
[120.70544448908, 31.684937288379, 0],
[120.70793848899, 31.684527298079, 0],
[120.70894548874, 31.683729317714, 0],
[120.71465748936, 31.68022840322, 0],
[120.71615448956, 31.679170428861, 0],
[120.71623648868, 31.679368424379, 0],
[120.71639448886, 31.679445422183, 0],
[120.71640748928, 31.679729415485, 0],
[120.71715248909, 31.681036382908, 0],
[120.71527548895, 31.681724366489, 0],
[120.71577848892, 31.682785340449, 0],
[120.716896489, 31.68258634545, 0],
[120.71702548887, 31.683136331683, 0],
[120.7162944893, 31.683260329158, 0],
[120.71686948924, 31.684575297019, 0],
[120.71686648886, 31.684876289117, 0],
[120.71494548924, 31.684828290333, 0],
[120.71581948893, 31.686914239643, 0],
[120.71736448881, 31.686396252542, 0]
]
]
},
"properties": {
"name": "虞山林场"
}
},
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Polygon",
"coordinates": [
[
[120.9119264891, 31.658649930001, 0],
[120.91403948924, 31.656455983651, 0],
[120.91273848886, 31.655628003724, 0],
[120.91127048897, 31.655330010657, 0],
[120.91091248877, 31.65513201589, 0],
[120.91063948896, 31.654896021299, 0],
[120.91061848904, 31.65446703163, 0],
[120.90999948873, 31.6536050532, 0],
[120.90905248925, 31.65412904009, 0],
[120.90352948878, 31.64919016054, 0],
[120.90084848927, 31.646646222761, 0],
[120.89918048936, 31.647775195448, 0],
[120.89806948895, 31.646555225268, 0],
[120.89748948899, 31.64675722028, 0],
[120.89698648903, 31.646407228734, 0],
[120.89619948938, 31.646961215397, 0],
[120.89603148915, 31.64689621687, 0],
[120.89547148929, 31.647277207232, 0],
[120.8952644887, 31.647188209365, 0],
[120.89469348896, 31.647483202503, 0],
[120.894231489, 31.64706621245, 0],
[120.89627148935, 31.64572524528, 0],
[120.8955044889, 31.644823267324, 0],
[120.8945484892, 31.644096284676, 0],
[120.89500248876, 31.643754293205, 0],
[120.89551948897, 31.643502299208, 0],
[120.89576248954, 31.643209306297, 0],
[120.89634848935, 31.642732317864, 0],
[120.89666548954, 31.642654319903, 0],
[120.89614848933, 31.642257329922, 0],
[120.89595448916, 31.641847340126, 0],
[120.89486848886, 31.640796365399, 0],
[120.8940034894, 31.639003409217, 0],
[120.89360448919, 31.639269402772, 0],
[120.89318748944, 31.639401399676, 0],
[120.89293048952, 31.639403399616, 0],
[120.89246048917, 31.638609418498, 0],
[120.89197148944, 31.638770414525, 0],
[120.89178948897, 31.638924410829, 0],
[120.89167048915, 31.639321401273, 0],
[120.88926748947, 31.6405233723, 0],
[120.88897248902, 31.640005384976, 0],
[120.88784548872, 31.640524371876, 0],
[120.8881254891, 31.641218355413, 0],
[120.88901748923, 31.64289631458, 0],
[120.88953048924, 31.644128284391, 0],
[120.88856748897, 31.6448082675, 0],
[120.88785748931, 31.64521025798, 0],
[120.88710148873, 31.645478251178, 0],
[120.88583748906, 31.646218233531, 0],
[120.88519948937, 31.64650922635, 0],
[120.88473748941, 31.646584224075, 0],
[120.88374348918, 31.647026213113, 0],
[120.88289248906, 31.647734196153, 0],
[120.88113148927, 31.648439179154, 0],
[120.88005548902, 31.648987165977, 0],
[120.87913848877, 31.647467202842, 0],
[120.87839248913, 31.645826242596, 0],
[120.87510948903, 31.646845217524, 0],
[120.87452048885, 31.645847242425, 0],
[120.87310048954, 31.646574224382, 0],
[120.87249148927, 31.645797243552, 0],
[120.87198748948, 31.646121235468, 0],
[120.87102548903, 31.645727245084, 0],
[120.86971048931, 31.646301231423, 0],
[120.87131848894, 31.64778219499, 0],
[120.872431489, 31.649472154095, 0],
[120.87382748891, 31.650954117842, 0],
[120.87524048945, 31.652835071419, 0],
[120.87419148896, 31.653039066961, 0],
[120.87199348933, 31.653433056941, 0],
[120.87149248901, 31.653422057783, 0],
[120.87067548923, 31.651676100052, 0],
[120.86952448953, 31.651860095302, 0],
[120.86871848872, 31.65213608864, 0],
[120.86848648892, 31.652405081966, 0],
[120.86778148929, 31.652630076749, 0],
[120.86587448901, 31.652909069951, 0],
[120.86499848877, 31.652911069601, 0],
[120.86533948926, 31.654263036928, 0],
[120.86551148878, 31.654753025217, 0],
[120.86577148908, 31.655161015081, 0],
[120.86579248899, 31.655581004529, 0],
[120.86626248935, 31.656979970524, 0],
[120.86654248883, 31.658356936663, 0],
[120.86718148924, 31.660016896085, 0],
[120.86858248918, 31.665020774117, 0],
[120.8689454894, 31.665700758056, 0],
[120.86925548902, 31.666083748683, 0],
[120.86940148951, 31.666736732447, 0],
[120.86986748877, 31.667677709109, 0],
[120.87018348914, 31.668152697882, 0],
[120.87040648872, 31.668734683633, 0],
[120.86877248915, 31.669035676624, 0],
[120.86836048942, 31.669259670863, 0],
[120.86789948929, 31.669406666909, 0],
[120.86703848912, 31.669363667923, 0],
[120.86592748871, 31.669500665048, 0],
[120.86492948918, 31.669459666164, 0],
[120.85918748932, 31.669588662928, 0],
[120.85889848872, 31.66898867733, 0],
[120.85873048939, 31.66831769413, 0],
[120.85811648909, 31.667530713385, 0],
[120.85777048949, 31.667471714256, 0],
[120.85772548928, 31.666211745484, 0],
[120.85758448882, 31.665487762905, 0],
[120.85578248902, 31.665812755059, 0],
[120.85638448872, 31.668226695684, 0],
[120.85412948918, 31.668875680298, 0],
[120.85424248916, 31.669652661612, 0],
[120.85313948914, 31.669718659539, 0],
[120.85307048955, 31.670034651977, 0],
[120.85273648874, 31.670080650719, 0],
[120.85270948897, 31.67018564841, 0],
[120.85256548903, 31.670225646953, 0],
[120.85259048915, 31.671212623149, 0],
[120.85103248885, 31.67137361928, 0],
[120.85106048934, 31.671869606801, 0],
[120.85149248916, 31.672911581911, 0],
[120.85177548901, 31.674583540884, 0],
[120.85219248876, 31.675691513628, 0],
[120.85242048927, 31.676920483831, 0],
[120.852832489, 31.678000457216, 0],
[120.85339748889, 31.680208403429, 0],
[120.85154248938, 31.680125405245, 0],
[120.85081048909, 31.679883411194, 0],
[120.85046448948, 31.679819412681, 0],
[120.8501924895, 31.679855411993, 0],
[120.84734348886, 31.679034432165, 0],
[120.84579648933, 31.682168355568, 0],
[120.84549948923, 31.682547346003, 0],
[120.84509348935, 31.683357326672, 0],
[120.8435374887, 31.682326352144, 0],
[120.84214348933, 31.683889313674, 0],
[120.84233648878, 31.68424230506, 0],
[120.84286748923, 31.684615296243, 0],
[120.84091248927, 31.686624247088, 0],
[120.83978848934, 31.686084260144, 0],
[120.83928048935, 31.686971238204, 0],
[120.83964748887, 31.687227232145, 0],
[120.83980148886, 31.687495225691, 0],
[120.83945448943, 31.688122210138, 0],
[120.83934048873, 31.689383179548, 0],
[120.83987448955, 31.690036163816, 0],
[120.84019448922, 31.690744146248, 0],
[120.8402504893, 31.691239133689, 0],
[120.84037948917, 31.691636124588, 0],
[120.84008148924, 31.692102112744, 0],
[120.83972548869, 31.692945092078, 0],
[120.83928948867, 31.693519078673, 0],
[120.83894848909, 31.694675049972, 0],
[120.83860148876, 31.695248036052, 0],
[120.83698148943, 31.696855996554, 0],
[120.83476648918, 31.699297937432, 0],
[120.83415448944, 31.699776925278, 0],
[120.83384148944, 31.699843923657, 0],
[120.8338314894, 31.700112917152, 0],
[120.83344748926, 31.700773901406, 0],
[120.83374148899, 31.701276888626, 0],
[120.83368548891, 31.701998870976, 0],
[120.8333394893, 31.702809851218, 0],
[120.83261148921, 31.702858850306, 0],
[120.83165748916, 31.702693854304, 0],
[120.83002248886, 31.704398812601, 0],
[120.83054648874, 31.705320790343, 0],
[120.83065248905, 31.705965773888, 0],
[120.83143748905, 31.706497761205, 0],
[120.83190448903, 31.706698756154, 0],
[120.83490048908, 31.709925677352, 0],
[120.8311344891, 31.713515589598, 0],
[120.82980148893, 31.714793558356, 0],
[120.82797748939, 31.716144525357, 0],
[120.82685148891, 31.716638513005, 0],
[120.82355248891, 31.71897145653, 0],
[120.82075848943, 31.720658415342, 0],
[120.82006348894, 31.721078404992, 0],
[120.81736448899, 31.723071355962, 0],
[120.81640448909, 31.723962334226, 0],
[120.81921948939, 31.726631268876, 0],
[120.8205744893, 31.727643244548, 0],
[120.82099948945, 31.727349251805, 0],
[120.82361448884, 31.730160182859, 0],
[120.82323848909, 31.730281179719, 0],
[120.82345348918, 31.730505174355, 0],
[120.82001448944, 31.732569123954, 0],
[120.81937748868, 31.733049111951, 0],
[120.81910448887, 31.732672121007, 0],
[120.81807448954, 31.733275106218, 0],
[120.8179344889, 31.733459101719, 0],
[120.81946548944, 31.73594504089, 0],
[120.82065348895, 31.735127061084, 0],
[120.82134048903, 31.736037038708, 0],
[120.82044648926, 31.737304007978, 0],
[120.82007048951, 31.737687998813, 0],
[120.81987748917, 31.738406980918, 0],
[120.81935348929, 31.73882097084, 0],
[120.81779948919, 31.740944919134, 0],
[120.81514248907, 31.743346860191, 0],
[120.81618048879, 31.744123841245, 0],
[120.81573048942, 31.744493832296, 0],
[120.81492148914, 31.744016843981, 0],
[120.81443648872, 31.744677827667, 0],
[120.81500648953, 31.745081818048, 0],
[120.8147084887, 31.74551480742, 0],
[120.81547948935, 31.74589679789, 0],
[120.81523348931, 31.74663077986, 0],
[120.81474048939, 31.746365785979, 0],
[120.81452748895, 31.746420784742, 0],
[120.81306748946, 31.746346786662, 0],
[120.81256548932, 31.746564781642, 0],
[120.81235648908, 31.746944772449, 0],
[120.81247248943, 31.74735276192, 0],
[120.81240048946, 31.747730752651, 0],
[120.81288248951, 31.74963270675, 0],
[120.81360748923, 31.750542683944, 0],
[120.81283248928, 31.750989673313, 0],
[120.81334648912, 31.751522660311, 0],
[120.81413948951, 31.752336640091, 0],
[120.81360048956, 31.75257763464, 0],
[120.81402148951, 31.753220618783, 0],
[120.81347048897, 31.753461612559, 0],
[120.81594148931, 31.75699552644, 0],
[120.81691148926, 31.75860248696, 0],
[120.81901248881, 31.76148241669, 0],
[120.82078248882, 31.764841333825, 0],
[120.81853148948, 31.766480294366, 0],
[120.81942548926, 31.767507269065, 0],
[120.82092748948, 31.767280274589, 0],
[120.82219248898, 31.768465245243, 0],
[120.82140448951, 31.769187228087, 0],
[120.8270624888, 31.773577120598, 0],
[120.83192548894, 31.777809017027, 0],
[120.83401648935, 31.779823967204, 0],
[120.83862148885, 31.779890965744, 0],
[120.85544748928, 31.780131959557, 0],
[120.87225748892, 31.780378953376, 0],
[120.88636248876, 31.784055863396, 0],
[120.88492848921, 31.779148984136, 0],
[120.88192248911, 31.768853235569, 0],
[120.88221948921, 31.76755926752, 0],
[120.88257448904, 31.767384271724, 0],
[120.88319548901, 31.76696028226, 0],
[120.88401448934, 31.766152302033, 0],
[120.88229048936, 31.760974428728, 0],
[120.88163248868, 31.759437466456, 0],
[120.88168948948, 31.759257470689, 0],
[120.88159748942, 31.758378492293, 0],
[120.8787814893, 31.75622454484, 0],
[120.87773748883, 31.755567561307, 0],
[120.873924489, 31.75412959597, 0],
[120.87438948933, 31.753711606197, 0],
[120.87342948943, 31.753067622517, 0],
[120.87308348893, 31.752712631309, 0],
[120.87465148927, 31.751325665193, 0],
[120.87539148906, 31.750833676668, 0],
[120.87578148905, 31.750486685417, 0],
[120.8751734895, 31.749940698774, 0],
[120.87613248868, 31.749636706464, 0],
[120.8744534889, 31.748080744136, 0],
[120.87585148937, 31.746911773076, 0],
[120.87526048954, 31.746362786087, 0],
[120.876792489, 31.745455808223, 0],
[120.87615848952, 31.744786824894, 0],
[120.87472948909, 31.745507807608, 0],
[120.87352148949, 31.744592829909, 0],
[120.8746484889, 31.743557855398, 0],
[120.87410848912, 31.743180864439, 0],
[120.8730294894, 31.744196839586, 0],
[120.87211548953, 31.743363860131, 0],
[120.87137348919, 31.743040867625, 0],
[120.87257048891, 31.742059891627, 0],
[120.87278348935, 31.741717899655, 0],
[120.87088748894, 31.740969918164, 0],
[120.87144648898, 31.740439931626, 0],
[120.87013348891, 31.739490954518, 0],
[120.87030548933, 31.739226960875, 0],
[120.87063148885, 31.739033965748, 0],
[120.87171248912, 31.737623000393, 0],
[120.87198648876, 31.737060013977, 0],
[120.87228348886, 31.736861018519, 0],
[120.87235948903, 31.736741021915, 0],
[120.87228748906, 31.736396029954, 0],
[120.87301548915, 31.735281057279, 0],
[120.87348448878, 31.734722071505, 0],
[120.87392948902, 31.733896091574, 0],
[120.87543748909, 31.732714120343, 0],
[120.87593148884, 31.732550124099, 0],
[120.87631748952, 31.732069135691, 0],
[120.87714448936, 31.731872141214, 0],
[120.87772848951, 31.731593147695, 0],
[120.87898448879, 31.730271179871, 0],
[120.87938748919, 31.730119184032, 0],
[120.87966248956, 31.730445175395, 0],
[120.87928148889, 31.730674170302, 0],
[120.87992248895, 31.731379153127, 0],
[120.88029648904, 31.731149158306, 0],
[120.88007148891, 31.730901164381, 0],
[120.88041748941, 31.730648170651, 0],
[120.88008048913, 31.730346177942, 0],
[120.88145948933, 31.72950619898, 0],
[120.88085348943, 31.728879213849, 0],
[120.88177048878, 31.728472224153, 0],
[120.88186748886, 31.728015235277, 0],
[120.8825444889, 31.727768241534, 0],
[120.88233948886, 31.727430249431, 0],
[120.88294248929, 31.72712725676, 0],
[120.88330348896, 31.727595245734, 0],
[120.88339948922, 31.727561246177, 0],
[120.88376848929, 31.727431249599, 0],
[120.88390448884, 31.727728242578, 0],
[120.88415448908, 31.72764824385, 0],
[120.8842894888, 31.727922237735, 0],
[120.88486748911, 31.727786240677, 0],
[120.88475248948, 31.727513247321, 0],
[120.88608048873, 31.727079258443, 0],
[120.88562848882, 31.7256992918, 0],
[120.88528548869, 31.724896311585, 0],
[120.88491048877, 31.724261327265, 0],
[120.88588948893, 31.723836337248, 0],
[120.88569848914, 31.723586343199, 0],
[120.88623348889, 31.723295350451, 0],
[120.88778248897, 31.722760363337, 0],
[120.88843748927, 31.722671365985, 0],
[120.88889748868, 31.723294351002, 0],
[120.88994048932, 31.722201377676, 0],
[120.89071648909, 31.721718389345, 0],
[120.89041948899, 31.721320398582, 0],
[120.89197048872, 31.720044430124, 0],
[120.89391848901, 31.718885458614, 0],
[120.89437248947, 31.719603441181, 0],
[120.89632348923, 31.718646464041, 0],
[120.89703248906, 31.71972143808, 0],
[120.89891948925, 31.71896045673, 0],
[120.89773448922, 31.717384494747, 0],
[120.89747848912, 31.716902506816, 0],
[120.89727148943, 31.715627538213, 0],
[120.89708748931, 31.715372544222, 0],
[120.89629348909, 31.71478855836, 0],
[120.89564448954, 31.714071576261, 0],
[120.89526548942, 31.713817582127, 0],
[120.89474048882, 31.713624586805, 0],
[120.8941744891, 31.713538589279, 0],
[120.89312248914, 31.713707584831, 0],
[120.89267148905, 31.713848581196, 0],
[120.89214948882, 31.713770583347, 0],
[120.89189748893, 31.713263596112, 0],
[120.89180748941, 31.711862629937, 0],
[120.89163048896, 31.711625635515, 0],
[120.89149448942, 31.71121464587, 0],
[120.89150448947, 31.710814655936, 0],
[120.89228148907, 31.709640684388, 0],
[120.89254748921, 31.709047698866, 0],
[120.89177748928, 31.707975725246, 0],
[120.89142948912, 31.707972724875, 0],
[120.89114748909, 31.707095746629, 0],
[120.89202448915, 31.706940750595, 0],
[120.89232948875, 31.707432738361, 0],
[120.89245348949, 31.707980724845, 0],
[120.89495048888, 31.708009724344, 0],
[120.89563348877, 31.707915726222, 0],
[120.89628348905, 31.708060722969, 0],
[120.89673748951, 31.708080722871, 0],
[120.89741848885, 31.707837728733, 0],
[120.89799748898, 31.707767730401, 0],
[120.89864048869, 31.707858728299, 0],
[120.89939948875, 31.707780729997, 0],
[120.90022048873, 31.707482736919, 0],
[120.90079948886, 31.707437737989, 0],
[120.90144148875, 31.707516736198, 0],
[120.90186548907, 31.707321740748, 0],
[120.90218248926, 31.706920751211, 0],
[120.90265448926, 31.706708756253, 0],
[120.90301848931, 31.706753754772, 0],
[120.90348948949, 31.707054747536, 0],
[120.90375648945, 31.707326741146, 0],
[120.90416248933, 31.707425738729, 0],
[120.90467548935, 31.707033747788, 0],
[120.90578148884, 31.705929774768, 0],
[120.90596848933, 31.705862776964, 0],
[120.90720448942, 31.705847777061, 0],
[120.90744748909, 31.705738779884, 0],
[120.90760748892, 31.705009797786, 0],
[120.90811648874, 31.703568832814, 0],
[120.91088248953, 31.702225865726, 0],
[120.913907489, 31.700431909168, 0],
[120.91282848927, 31.698644953372, 0],
[120.91507648913, 31.697761974956, 0],
[120.91532448883, 31.697960969519, 0],
[120.91596948909, 31.697698976266, 0],
[120.91259748929, 31.692195111055, 0],
[120.91434648939, 31.691578126043, 0],
[120.91436548875, 31.690948141091, 0],
[120.91403748869, 31.6903811548, 0],
[120.91373948877, 31.690362155471, 0],
[120.91336448885, 31.690453153627, 0],
[120.91321648871, 31.69040815408, 0],
[120.91305548905, 31.690177160239, 0],
[120.91338248929, 31.68927018211, 0],
[120.91329548925, 31.689094186116, 0],
[120.9115684889, 31.686900240339, 0],
[120.91122848914, 31.686795242438, 0],
[120.91115648917, 31.686760243366, 0],
[120.91096748902, 31.686228256766, 0],
[120.9107714892, 31.68507728428, 0],
[120.91111548916, 31.684254305025, 0],
[120.91297648941, 31.683154331845, 0],
[120.91332748904, 31.683034334524, 0],
[120.91321748943, 31.682498347656, 0],
[120.91372948872, 31.682197354727, 0],
[120.91529548942, 31.680451397308, 0],
[120.91612248925, 31.679788413707, 0],
[120.91633848916, 31.679990409099, 0],
[120.91714848927, 31.679330425033, 0],
[120.91639348941, 31.678318449628, 0],
[120.91572048867, 31.678129454349, 0],
[120.91916848953, 31.67649649395, 0],
[120.91991648882, 31.677165477798, 0],
[120.92173548923, 31.675872509604, 0],
[120.9218604889, 31.675853509599, 0],
[120.92250248879, 31.676325497977, 0],
[120.92279648941, 31.676402496775, 0],
[120.92398848912, 31.675274524015, 0],
[120.92466848953, 31.67561851562, 0],
[120.92626648911, 31.674337547009, 0],
[120.926713489, 31.674585540832, 0],
[120.92710848901, 31.673845558834, 0],
[120.92739948927, 31.672802584272, 0],
[120.9284504894, 31.671890606862, 0],
[120.92885848893, 31.671587613937, 0],
[120.92906548952, 31.671551615242, 0],
[120.92757248952, 31.670864631988, 0],
[120.9268434887, 31.670432641833, 0],
[120.92639048896, 31.670002652772, 0],
[120.9262374888, 31.669369668103, 0],
[120.92588048933, 31.669203672163, 0],
[120.92477948896, 31.668407691682, 0],
[120.92398748929, 31.668120698793, 0],
[120.92331748892, 31.667723708253, 0],
[120.92287348941, 31.667300718486, 0],
[120.9225924892, 31.666901728152, 0],
[120.92260348907, 31.666686733343, 0],
[120.92248348942, 31.666404740799, 0],
[120.92214448948, 31.666049749515, 0],
[120.92170648892, 31.665819754772, 0],
[120.9216164894, 31.665608760035, 0],
[120.92170948929, 31.665303767113, 0],
[120.92190348946, 31.665012774267, 0],
[120.92171148894, 31.664641783254, 0],
[120.92147548894, 31.66453278585, 0],
[120.92054148898, 31.664574785461, 0],
[120.92014648897, 31.664465787978, 0],
[120.9194644889, 31.664072797458, 0],
[120.91890248939, 31.664022798449, 0],
[120.91849348913, 31.664139795613, 0],
[120.91709048954, 31.663712805984, 0],
[120.91686548941, 31.663495811254, 0],
[120.91687448873, 31.662192843596, 0],
[120.91665248898, 31.661907850078, 0],
[120.91575348918, 31.661555858774, 0],
[120.91497948905, 31.660834876214, 0],
[120.91405648896, 31.660127893694, 0],
[120.91331548934, 31.659395911542, 0],
[120.9119264891, 31.658649930001, 0]
]
]
},
"properties": {
"name": "梅李镇"
}
},
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Polygon",
"coordinates": [
[
[120.91774748949, 31.574201988827, 0],
[120.91780148902, 31.572793022602, 0],
[120.91569248908, 31.572922019503, 0],
[120.91602848953, 31.572009041989, 0],
[120.91787648936, 31.572141038609, 0],
[120.91780148902, 31.57102206618, 0],
[120.9163644891, 31.571077064739, 0],
[120.91621448931, 31.569827094707, 0],
[120.9150954894, 31.569770096272, 0],
[120.91477748938, 31.569099112951, 0],
[120.91524448936, 31.568969115775, 0],
[120.91787548954, 31.569101112871, 0],
[120.91774448912, 31.567851143139, 0],
[120.91550548948, 31.567794144261, 0],
[120.91550548948, 31.567067162305, 0],
[120.91470248904, 31.567140160559, 0],
[120.91470248904, 31.566544174614, 0],
[120.91529948872, 31.566544174614, 0],
[120.91569148925, 31.565948189453, 0],
[120.91556048883, 31.565556198749, 0],
[120.91477748938, 31.565761193886, 0],
[120.91417948898, 31.565760194273, 0],
[120.9143104894, 31.563522248173, 0],
[120.91490748908, 31.56266526905, 0],
[120.91470148921, 31.561807290052, 0],
[120.91524348954, 31.561285303143, 0],
[120.91787448882, 31.561156306218, 0],
[120.91793048889, 31.560037333634, 0],
[120.91753948908, 31.559832338163, 0],
[120.91779948937, 31.558974359132, 0],
[120.91834348935, 31.55873836487, 0],
[120.91781448944, 31.558162378833, 0],
[120.9160024887, 31.556800412263, 0],
[120.91530348891, 31.556729413756, 0],
[120.91478148868, 31.556088429161, 0],
[120.91394548953, 31.554065478231, 0],
[120.91332148919, 31.553628488969, 0],
[120.91296048952, 31.553123501777, 0],
[120.91406948938, 31.55170553614, 0],
[120.91507948951, 31.550750559471, 0],
[120.91555148951, 31.550017576891, 0],
[120.91569948875, 31.54978858296, 0],
[120.91478948908, 31.549470590571, 0],
[120.9129394887, 31.54949358951, 0],
[120.91227148888, 31.549401592188, 0],
[120.91169648894, 31.548489614655, 0],
[120.90959848887, 31.550130574359, 0],
[120.90836548916, 31.548856605672, 0],
[120.90780948949, 31.548537613372, 0],
[120.90571748926, 31.547022649747, 0],
[120.90525148911, 31.54692865189, 0],
[120.90435148948, 31.546277668352, 0],
[120.90348848877, 31.54542168912, 0],
[120.90262248948, 31.544307716132, 0],
[120.9016184892, 31.543269740986, 0],
[120.9000564887, 31.540480809418, 0],
[120.89742648925, 31.542417761948, 0],
[120.8957974888, 31.543349739226, 0],
[120.89438848936, 31.544155719982, 0],
[120.89324448934, 31.543362738847, 0],
[120.89325848869, 31.543108745211, 0],
[120.8940484887, 31.541369787714, 0],
[120.89389448872, 31.540395810827, 0],
[120.89214948882, 31.541235790671, 0],
[120.89115048946, 31.54129878895, 0],
[120.88889348938, 31.542015771694, 0],
[120.88734748878, 31.542016771562, 0],
[120.88804848911, 31.543221742622, 0],
[120.8884304887, 31.543604732823, 0],
[120.88845648954, 31.54372373026, 0],
[120.88702248908, 31.544467712295, 0],
[120.8868154894, 31.544204718476, 0],
[120.88593348931, 31.544855702693, 0],
[120.88537248872, 31.544212717993, 0],
[120.88371648941, 31.545086696915, 0],
[120.88314548878, 31.544771704861, 0],
[120.88282748876, 31.545227693385, 0],
[120.88258048889, 31.546188670389, 0],
[120.88255848915, 31.546942651593, 0],
[120.88157048876, 31.546906652899, 0],
[120.88138748936, 31.547913628121, 0],
[120.88120348924, 31.548442615711, 0],
[120.88077548872, 31.550230572261, 0],
[120.88069248888, 31.55087055599, 0],
[120.88042348926, 31.551812533754, 0],
