配置项如下
var hours = ['2018-10-28-11', '2018-10-28-19', '2018-10-29-03', '2018-10-29-11', '2018-10-29-19', '2018-10-30-03', '2018-10-30-11', '2018-10-30-19', '2018-10-31-03', '2018-10-31-11', '2018-10-31-19', '2018-11-01-03', '2018-11-01-11', '2018-11-01-19', '2018-11-02-03', '2018-11-02-11', '2018-11-02-19', '2018-11-03-03', '2018-11-03-11', '2018-11-03-19', '2018-11-04-03'];
var days = ['女司机', '公交车司机', '小轿车', '方向盘',
'父亲遇难', '原因', '真相', '黑匣子', '造谣|谣言', '道歉'];
var data = [[0, 0, 243], [0, 1, 454], [0, 2, 263], [0, 3, 298], [0, 4, 187], [0, 5, 235], [0, 6, 476], [0, 7, 145], [0, 8, 72], [0, 9, 111], [0, 10, 49], [0, 11, 24], [0, 12, 57], [0, 13, 34], [0, 14, 20], [0, 15, 84], [0, 16, 54], [0, 17, 31], [0, 18, 70], [0, 19, 53], [0, 20, 101],
[1, 0, 4], [1, 1, 16], [1, 2, 11], [1, 3, 20], [1, 4, 20], [1, 5, 6], [1, 6, 15], [1, 7, 4], [1, 8, 9], [1, 9, 13], [1, 10, 3], [1, 11, 2], [1, 12, 4], [1, 13, 1], [1, 14, 5], [1, 15, 67], [1, 16, 59], [1, 17, 51], [1, 18, 84], [1, 19, 59], [1, 20, 35],
[2, 0, 197], [2, 1, 303], [2, 2, 360], [2, 3, 383], [2, 4, 312], [2, 5, 298], [2, 6, 402], [2, 7, 73], [2, 8, 45], [2, 9, 62], [2, 10, 59], [2, 11, 131], [2, 12, 60], [2, 13, 15], [2, 14, 22], [2, 15, 41], [2, 16, 29], [2, 17, 11], [2, 18, 22], [2, 19, 16], [2, 20, 21],
[3, 0, 3], [3, 1, 9], [3, 2, 2], [3, 3, 8], [3, 4, 12], [3, 5, 3], [3, 6, 4], [3, 7, 1], [3, 8, 5], [3, 9, 3], [3, 10, 3], [3, 11, 2], [3, 12, 1], [3, 13, 0], [3, 14, 27], [3, 15, 247], [3, 16, 225], [3, 17, 228], [3, 18, 290], [3, 19, 176], [3, 20, 221],
[4, 0, 0], [4, 1, 0], [4, 2, 0], [4, 3, 0], [4, 4, 0], [4, 5, 0], [4, 6, 0], [4, 7, 0], [4, 8, 0], [4, 9, 0], [4, 10, 4], [4, 11, 112], [4, 12, 370], [4, 13, 102], [4, 14, 98], [4, 15, 3], [4, 16, 4], [4, 17, 1], [4, 18, 4], [4, 19, 3], [4, 20, 2],
[5, 0, 85], [5, 1, 58], [5, 2, 35], [5, 3, 75], [5, 4, 24], [5, 5, 18], [5, 6, 24], [5, 7, 9], [5, 8, 14], [5, 9, 15], [5, 10, 11], [5, 11, 6], [5, 12, 15], [5, 13, 7], [5, 14, 189], [5, 15, 951], [5, 16, 483], [5, 17, 407], [5, 18, 571], [5, 19, 338], [5, 20, 189],
[6, 0, 7], [6, 1, 51], [6, 2, 29], [6, 3, 31], [6, 4, 39], [6, 5, 13], [6, 6, 25], [6, 7, 20], [6, 8, 11], [6, 9, 15], [6, 10, 17], [6, 11, 15], [6, 12, 22], [6, 13, 5], [6, 14, 11], [6, 15, 88], [6, 16, 99], [6, 17, 43], [6, 18, 118], [6, 19, 90], [6, 20, 46],
[7, 0, 0], [7, 1, 2], [7, 2, 0], [7, 3, 0], [7, 4, 0], [7, 5, 1], [7, 6, 0], [7, 7, 1], [7, 8, 718], [7, 9, 345], [7, 10, 80], [7, 11, 102], [7, 12, 94], [7, 13, 32], [7, 14, 31], [7, 15, 88], [7, 16, 44], [7, 17, 20], [7, 18, 20], [7, 19, 39], [7, 20, 5],
[8, 0, 29], [8, 1, 63], [8, 2, 48], [8, 3, 17], [8, 4, 25], [8, 5, 9], [8, 6, 19], [8, 7, 24], [8, 8, 30], [8, 9, 60], [8, 10, 37], [8, 11, 15], [8, 12, 31], [8, 13, 8], [8, 14, 12], [8, 15, 9], [8, 16, 8], [8, 17, 3], [8, 18, 10], [8, 19, 6], [8, 20, 2],
[9, 0, 8], [9, 1, 34], [9, 2, 21], [9, 3, 16], [9, 4, 29], [9, 5, 102], [9, 6, 45], [9, 7, 15], [9, 8, 16], [9, 9, 8], [9, 10, 2], [9, 11, 1], [9, 12, 1], [9, 13, 2], [9, 14, 3], [9, 15, 20], [9, 16, 11], [9, 17, 4], [9, 18, 4], [9, 19, 10], [9, 20, 1]
];
option = {
tooltip: {
position: 'top'
},
title: [],
singleAxis: [],
series: []
};
echarts.util.each(days, function (day, idx) {
option.title.push({
textBaseline: 'middle',
top: (idx + 0.5) * 100 / 10 + '%',
text: day
});
option.singleAxis.push({
left: 150,
type: 'category',
boundaryGap: false,
data: hours,
top: (idx * 100 / 10 + 5) + '%',
height: (100 / 10 - 10) + '%',
axisLabel: {
interval: 2
}
});
option.series.push({
singleAxisIndex: idx,
coordinateSystem: 'singleAxis',
type: 'scatter',
data: [],
symbolSize: function (dataItem) {
return dataItem[1] * 0.18;
}
});
});
echarts.util.each(data, function (dataItem) {
option.series[dataItem[0]].data.push([dataItem[1], dataItem[2]]);
});