一卡通充值记录
配置项如下
// 指定图表的配置项和数据
option = {
title: {
text: '充值记录'
},
tooltip: {
trigger: 'axis'
},
legend: {
data:[]
},
grid: {
left: '3%',
right: '4%',
bottom: '3%',
containLabel: true
},
toolbox: {
feature: {
saveAsImage: {}
}
},
xAxis: {
type: 'category',
boundaryGap: false,
data:[ '2013-09-19', '2013-10-24', '2013-11-02', '2013-11-13', '2013-11-23', '2013-11-30',
'2013-12-14', '2013-12-19', '2013-12-24', '2013-12-29', '2014-02-19', '2014-03-03', '2014-03-12',
'2014-03-21', '2014-04-02', '2014-04-16', '2014-04-26', '2014-05-07', '2014-06-14', '2014-06-20',
'2014-06-26', '2014-07-05', '2014-07-19', '2014-09-04', '2014-09-13', '2014-09-18', '2014-10-02',
'2014-10-06', '2014-10-13', '2014-10-25', '2014-10-29', '2014-11-10', '2014-11-25', '2014-12-18',
'2015-01-04', '2015-01-14', '2015-01-23', '2015-01-29', '2015-03-02', '2015-03-14', '2015-03-25',
'2015-04-10', '2015-04-21', '2015-04-21', '2015-05-06', '2015-05-21', '2015-05-29', '2015-06-08',
'2015-06-17', '2015-06-25', '2015-06-29', '2015-07-07', '2015-07-11', '2015-07-16', '2015-07-26',
'2015-08-03', '2015-09-02', '2015-09-11', '2015-09-21', '2015-10-05', '2015-10-13', '2015-10-27',
'2015-11-05', '2015-11-23', '2015-11-24', '2015-11-26', '2015-12-01', '2015-12-06', '2015-12-19',
'2015-12-26', '2016-01-05', '2016-02-17', '2016-02-28', '2016-03-08', '2016-03-15', '2016-03-26',
'2016-04-02', '2016-04-11', '2016-04-15', '2016-04-24', '2016-05-03', '2016-05-13', '2016-05-20',
'2016-05-26', '2016-06-01', '2016-07-01', '2016-07-24', '2016-08-04', '2016-08-13', '2016-08-22',
'2016-09-01', '2016-09-09', '2016-09-19', '2016-09-29', '2016-10-11', '2016-10-27', '2016-11-03',
'2016-11-18', '2016-12-02', '2016-12-08', '2016-12-17', '2016-12-27', '2017-01-04', '2017-01-14',
'2017-02-17', '2017-03-01', '2017-03-11', '2017-04-11', '2017-04-21']
},
yAxis: {
type: 'value'
},
series: [
{
name:'圈存',
type:'line',
stack: '总量',
data:[200,100,100,90,100,100,50,50,100,100,100,100,100,
100,100,100,100,100,100,14,100,100,100,100,100,50,100,50,100,29,20,
100,100,100,50,100,50,30,100,100,100,100,50,50,60,40,100,100,50,50,
100,50,50,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,
100,100,100,100,100,100,100,100,60,60,100,100,100,100,100,100,50,100,
100,100,100,50,100,100,100,100,100,30,100,60,100,100,100,100,100,100,
100,50,100,50,100,100,]
},
]
};