地图上个别区域太小,加label后文字重叠怎么解决?echarts 地图配置项内容和展示

配置项如下
      var optionMap = {
						tooltip : {
						    trigger: 'item'
						},
						title : {
						    text : '',
						
							target : 'self'
						},
					
						dataRange: {
						    min: 0,
						    max: 30000,
						    text : [],
						    //realtime: false,
						    calculable : true,
						    color: ['orangered','yellow','lightskyblue','white','greenyellow','lemonchiffon','lightcoral']
						},
						    
						series : [
						    {
						        name: '残疾人数:',
						        type: 'map',
						        mapType: 'ZS',  
						        //mapLocation:{x:0},
						        selectedMode : 'single',
						        itemStyle:{
						            normal:{
						            	label:{
					            			show:true
											
						            	},
				            		},
						            emphasis:{
							            label:{show:true}
						            }
						        },
						        data:[
						            {name: response.JONS[0].name, value: response.JONS[0].num} ,   
						            {name: response.JONS[1].name, value: response.JONS[1].num} ,
						            {name: response.JONS[2].name, value: response.JONS[2].num} ,   
						            {name: response.JONS[3].name, value: response.JONS[3].num} ,
						            {name: response.JONS[4].name, value: response.JONS[4].num} ,   
						            {name: response.JONS[5].name, value: response.JONS[5].num} ,
						            {name: response.JONS[6].name, value: response.JONS[6].num} ,   
						            {name: response.JONS[7].name, value: response.JONS[7].num} ,
						            {name: response.JONS[8].name, value: response.JONS[8].num} ,   
						            {name: response.JONS[9].name, value: response.JONS[9].num} ,
						            {name: response.JONS[10].name, value: response.JONS[10].num} ,   
						            {name: response.JONS[11].name, value: response.JONS[11].num} ,
						            {name: response.JONS[12].name, value: response.JONS[12].num} ,   
						            {name: response.JONS[13].name, value: response.JONS[13].num} 
						            ], 
						            
						        textFixed : {
						            //'Yau Tsim Mong' : [-10, 0]
						        }, 
						        geoCoord : {
						            //'Islands' : [15, 16]
						        }
						    }
						]
					}; 
    
截图如下